Skrzynka Agent: zawartość i szanse na drop

- Cena
- 75,12 monet (50,08 USD)
- Przedmioty
- 20
- Zmienność
- M Średnia
- Najlepszy przedmiot
- Driver Gloves | Black Tie 2924,61 monet
Skrzynka Agent jest w średnim przedziale cenowym, kosztuje 75,12 monet (50,08 USD) i ma w środku przedmioty w liczbie 20. Przy średniej zmienności (Medium) większość otwarć ląduje między małymi a dużymi przedmiotami, a na szczycie jest Driver Gloves | Black Tie. To CSVOLT Original, skrzynka stworzona dla tej strony.
Co jest w skrzynce Agent
| Obrazek | Przedmiot | Skin | Zużycie | Rzadkość | Wartość (monety) | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Gloves | Black Tie | Factory New | Extraordinary | 2924,61 | 0,0070% | |
| Karambit StatTrak™ | Black Laminate | Factory New | Covert | 2223,56 | 0,100% | |
| Butterfly Knife | Damascus Steel | Minimal Wear | Covert | 1809,73 | 0,200% | |
| M4A1-S StatTrak™ | Printstream | Factory New | Covert | 1276,50 | 0,250% | |
| AK-47 Souvenir | Black Laminate | Factory New | Mil-Spec Grade | 885,10 | 0,750% | |
| MP7 | Whiteout | Factory New | Mil-Spec Grade | 689,71 | 1,00% | |
| AK-47 StatTrak™ | Vulcan | Field-Tested | Covert | 584,71 | 1,19% | |
| Bayonet StatTrak™ | Black Laminate | Field-Tested | Covert | 435,55 | 1,25% | |
| USP-S | Whiteout | Factory New | Classified | 345,88 | 1,75% | |
| AK-47 | Inheritance | Minimal Wear | Covert | 216,27 | 2,00% | |
| P250 | Whiteout | Factory New | Mil-Spec Grade | 196,92 | 2,50% | |
| Navaja Knife | Damascus Steel | Factory New | Covert | 172,95 | 3,00% | |
| Desert Eagle | Printstream | Factory New | Covert | 146,49 | 3,00% | |
| M4A1-S | Mecha Industries | Minimal Wear | Covert | 73,15 | 3,50% | |
| USP-S | Printstream | Field-Tested | Covert | 51,01 | 4,00% | |
| Desert Eagle StatTrak™ | Mecha Industries | Minimal Wear | Classified | 22,33 | 4,00% | |
| FAMAS | Mecha Industries | Factory New | Classified | 14,50 | 4,50% | |
| SSG 08 Souvenir | Detour | Field-Tested | Mil-Spec Grade | 4,85 | 5,00% | |
| Galil AR | Tuxedo | Factory New | Mil-Spec Grade | 2,44 | 31,00% | |
| CZ75-Auto | Tuxedo | Minimal Wear | Mil-Spec Grade | 1,23 | 31,00% |
Zmienność M (Medium): balans między stabilnymi przedmiotami a kilkoma dużymi. Zmienność mówi, jak bardzo wyniki skaczą, a nie która skrzynka jest lepsza.
Najczęściej zadawane pytania
Co jest w skrzynce Agent?
Skrzynka Agent ma 20 przedmiotów. Najcenniejsze to Driver Gloves | Black Tie, Karambit | Black Laminate, Butterfly Knife | Damascus Steel. Każdy przedmiot ma własną szansę na drop, podaną w tabeli powyżej.
Jaki jest najrzadszy przedmiot w skrzynce Agent?
Najrzadszy przedmiot to Driver Gloves | Black Tie z szansą na drop 0,0070%. Najcenniejszy przedmiot to Driver Gloves | Black Tie z szansą 0,0070%.
Ile kosztuje skrzynka Agent?
Jedna skrzynka Agent kosztuje 75,12 monet, czyli około 50,08 USD. Możesz otworzyć od jednej do czterech naraz.
Ile przedmiotów jest w skrzynce Agent?
Skrzynka Agent zawiera 20 przedmiotów. Tabela powyżej pokazuje każdy z nich ze zużyciem, rzadkością, wartością i szansą na drop.
Czy skrzynka Agent jest provably fair?
Tak. Każde otwarcie jest losowane z twoich seedów provably fair, więc po ujawnieniu seeda serwera możesz sprawdzić każdy wynik. Jak sprawdzić wynik
Czy mogę przetestować skrzynkę Agent za darmo?
Tak. Zalogowani gracze mogą za darmo zrobić spin demo skrzynki Agent. Spin demo nie kosztuje monet i nie daje przedmiotu, pokazuje tylko, jak otwiera się skrzynka. Otwórz skrzynkę Agent
Skiny w skrzynce Agent
- Driver Gloves | Black Tie
- Karambit | Black Laminate
- Butterfly Knife | Damascus Steel
- M4A1-S | Printstream
- AK-47 | Black Laminate
- MP7 | Whiteout
- AK-47 | Vulcan
- Bayonet | Black Laminate
- USP-S | Whiteout
- AK-47 | Inheritance
- P250 | Whiteout
- Navaja Knife | Damascus Steel
- Desert Eagle | Printstream
- M4A1-S | Mecha Industries
- USP-S | Printstream
- Desert Eagle | Mecha Industries
- FAMAS | Mecha Industries
- SSG 08 | Detour
- Galil AR | Tuxedo
- CZ75-Auto | Tuxedo
Otwórz skrzynkę Agent Wszystkie skrzynki
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry
Trippy
Village
Precision
Tied Up
Eclipse
Only AK's