Sticker | Titan | Katowice 2014
- Arma
- Sticker
- Raridade
- High Grade
- Valor
- 5.209,33 moedas
- Caixas
- 11
Sticker | Titan | Katowice 2014 é um acabamento High Grade para a Sticker no CS2. Na CSVOLT ela dropa em 11 caixas, com a melhor chance em Printer, de 4,50%. Adesivos vão nas suas armas e alguns são itens raros de colecionador.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Sem desgaste | 5.209,33 | US$ 3.472,89 | Em uma caixa |
Caixas com Sticker | Titan | Katowice 2014
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Printer | Sem desgaste | 4,50% | 1.762,44 |
| Pilot | Sem desgaste | 3,00% | 2.381,61 |
| Fizzy | Sem desgaste | 3,00% | 3.047,75 |
| Old School | Sem desgaste | 2,50% | 1.598,08 |
| Generator | Sem desgaste | 0,150% | 138,84 |
| Sodiums | Sem desgaste | 0,100% | 118,21 |
| Iceberg | Sem desgaste | 0,050% | 43,12 |
| Sweet Melody | Sem desgaste | 0,025% | 242,52 |
| PappaKubasso | Sem desgaste | 0,010% | 112,36 |
| Sticky | Sem desgaste | 0,0003% | 47,32 |
| Stick Up | Sem desgaste | 0,0001% | 20,69 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Sticker | Titan | Katowice 2014?
Você pode tirar ela em 11 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Printer, com 4,50%.
Quanto vale Sticker | Titan | Katowice 2014?
Na CSVOLT, Sticker | Titan | Katowice 2014 vale de 5.209,33 a 5.209,33 moedas (US$ 3.472,89 a US$ 3.472,89), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Sticker | Titan | Katowice 2014?
Sticker | Titan | Katowice 2014 é uma skin High Grade. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Posso pegar Sticker | Titan | Katowice 2014 na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável