Skrzynka Stick Up: zawartość i szanse na drop

- Cena
- 20,69 monet (13,79 USD)
- Przedmioty
- 26
- Zmienność
- M Średnia
- Najlepszy przedmiot
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 7642,26 monet
Za 20,69 monet (13,79 USD) skrzynka Stick Up łączy przedmioty od zwykłych skinów po rzadkie, łącznie 26. Jej zmienność jest średnia (Medium): balans między stabilnymi przedmiotami a kilkoma dużymi, jak Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014. To CSVOLT Original, skrzynka stworzona dla tej strony.
Co jest w skrzynce Stick Up
| Obrazek | Przedmiot | Skin | Zużycie | Rzadkość | Wartość (monety) | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 7642,26 | 0,0001% | |
| Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 6252,93 | 0,0001% | |
| Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 4955,84 | 0,0001% | |
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 4888,93 | 0,0001% | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 4631,83 | 0,0001% | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 4353,77 | 0,0001% | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 4351,69 | 0,0001% | |
| Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 2105,19 | 0,0010% | |
| Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 1435,08 | 0,0010% | |
| Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 1427,77 | 0,0010% | |
| Sticker | LGB eSports | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 1146,18 | 0,030% | |
| Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 663,64 | 0,070% | |
| Sticker | HellRaisers | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 625,29 | 0,200% | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Bez zużycia | Exotic | 373,09 | 0,200% | |
| Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015 | Bez zużycia | Exotic | 229,27 | 0,700% | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015 | Bez zużycia | Exotic | 176,55 | 0,700% | |
| Sticker | Titan | Katowice 2015 | Bez zużycia | High Grade | 91,71 | 4,00% | |
| Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil) | Bez zużycia | Base Grade | 46,90 | 5,10% | |
| Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018 | Bez zużycia | Exotic | 29,90 | 6,00% | |
| Container | Sticker Capsule 2 | Bez zużycia | Base Grade | 20,92 | 6,00% | |
| Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018 | Bez zużycia | Exotic | 18,77 | 7,00% | |
| Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil) | Bez zużycia | Base Grade | 11,92 | 10,00% | |
| Container | Sticker Capsule | Bez zużycia | Base Grade | 5,22 | 10,00% | |
| Container | Community Sticker Capsule 1 | Bez zużycia | Base Grade | 4,12 | 10,00% | |
| Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil) | Bez zużycia | Base Grade | 2,22 | 10,00% | |
| Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR | Bez zużycia | Exotic | 0,37 | 30,00% |
Zmienność M (Medium): balans między stabilnymi przedmiotami a kilkoma dużymi. Zmienność mówi, jak bardzo wyniki skaczą, a nie która skrzynka jest lepsza.
Najczęściej zadawane pytania
Co jest w skrzynce Stick Up?
Skrzynka Stick Up ma 26 przedmiotów. Najcenniejsze to Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014, Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014, Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014. Każdy przedmiot ma własną szansę na drop, podaną w tabeli powyżej.
Jaki jest najrzadszy przedmiot w skrzynce Stick Up?
Najrzadszy przedmiot to Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 z szansą na drop 0,0001%. Najcenniejszy przedmiot to Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 z szansą 0,0001%.
Ile kosztuje skrzynka Stick Up?
Jedna skrzynka Stick Up kosztuje 20,69 monet, czyli około 13,79 USD. Możesz otworzyć od jednej do czterech naraz.
Ile przedmiotów jest w skrzynce Stick Up?
Skrzynka Stick Up zawiera 26 przedmiotów. Tabela powyżej pokazuje każdy z nich ze zużyciem, rzadkością, wartością i szansą na drop.
Czy skrzynka Stick Up jest provably fair?
Tak. Każde otwarcie jest losowane z twoich seedów provably fair, więc po ujawnieniu seeda serwera możesz sprawdzić każdy wynik. Jak sprawdzić wynik
Czy mogę przetestować skrzynkę Stick Up za darmo?
Tak. Zalogowani gracze mogą za darmo zrobić spin demo skrzynki Stick Up. Spin demo nie kosztuje monet i nie daje przedmiotu, pokazuje tylko, jak otwiera się skrzynka. Otwórz skrzynkę Stick Up
Skiny w skrzynce Stick Up
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014
- Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
- Sticker | LGB eSports | Katowice 2014
- Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Titan | Katowice 2015
- Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)
- Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018
- Container | Sticker Capsule 2
- Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018
- Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)
- Container | Sticker Capsule
- Container | Community Sticker Capsule 1
- Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil)
- Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR
Otwórz skrzynkę Stick Up Wszystkie skrzynki
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry
Labyrinth
Igloo
Monochrome
Radioactive
Cacao
Swerve