Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014
- Broń
- Sticker
- Rzadkość
- Remarkable
- Wartość
- 7201,08 monet
- Skrzynki
- 6
Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 to skin Sticker do CS2 o rzadkości Remarkable. Na CSVOLT dropi z 6 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Fizzy: 3,00%. Naklejki nakładasz na broń, a niektóre to rzadkie przedmioty kolekcjonerskie.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Bez zużycia | 7201,08 | 4800,72 USD | W skrzynce |
Skrzynki z Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Fizzy | Bez zużycia | 3,00% | 3047,75 |
| Old School | Bez zużycia | 2,00% | 1598,08 |
| Printer | Bez zużycia | 2,00% | 1762,44 |
| Piggy Bank | Bez zużycia | 0,100% | 105,00 |
| Infrared | Bez zużycia | 0,040% | 229,08 |
| Stick Up | Bez zużycia | 0,0001% | 20,69 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014?
Możesz go zdobyć z 6 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Fizzy: 3,00%.
Ile jest wart Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014?
Na CSVOLT Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 jest wart od 7201,08 do 7201,08 monet (4800,72 USD do 4800,72 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014?
Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 to skin o rzadkości Remarkable. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry