Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Broń
- Sticker
- Rzadkość
- Remarkable
- Wartość
- 4168,97 monet
- Skrzynki
- 2
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 to wykończenie Sticker w CS2 o rzadkości Remarkable. Na CSVOLT dropi z 2 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Sticky: 0,0003%. Naklejki nakładasz na broń, a niektóre to rzadkie przedmioty kolekcjonerskie.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Bez zużycia | 4168,97 | 2779,31 USD | W skrzynce |
Skrzynki z Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Sticky | Bez zużycia | 0,0003% | 47,32 |
| Stick Up | Bez zużycia | 0,0001% | 20,69 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014?
Możesz go zdobyć z 2 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Sticky: 0,0003%.
Ile jest wart Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014?
Na CSVOLT Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 jest wart od 4168,97 do 4168,97 monet (2779,31 USD do 2779,31 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014?
Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 to skin o rzadkości Remarkable. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry