Skrzynka Sticky: zawartość i szanse na drop

- Cena
- 47,32 monet (31,55 USD)
- Przedmioty
- 22
- Zmienność
- L Niska
- Najlepszy przedmiot
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 4877,69 monet
Skrzynka Sticky jest w średnim przedziale cenowym, kosztuje 47,32 monet (31,55 USD) i ma w środku przedmioty w liczbie 22. Jej zmienność jest niska (Low): wartości przedmiotów są blisko siebie, więc wyniki częściej trzymają się blisko ceny. To CSVOLT Original, skrzynka stworzona dla tej strony.
Co jest w skrzynce Sticky
| Obrazek | Przedmiot | Skin | Zużycie | Rzadkość | Wartość (monety) | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 4877,69 | 0,0003% | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 4586,21 | 0,0003% | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Bez zużycia | Remarkable | 4168,97 | 0,0003% | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Bez zużycia | High Grade | 3983,93 | 0,0003% | |
| Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017 | Bez zużycia | Extraordinary | 1304,85 | 0,010% | |
| Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017 | Bez zużycia | Extraordinary | 1102,10 | 0,050% | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 | Bez zużycia | Remarkable | 510,76 | 0,250% | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Bez zużycia | Exotic | 373,17 | 0,850% | |
| Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil) | Bez zużycia | Base Grade | 239,74 | 1,84% | |
| Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016 | Bez zużycia | Exotic | 220,66 | 1,50% | |
| Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017 | Bez zużycia | Exotic | 205,14 | 2,00% | |
| Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 | Bez zużycia | Extraordinary | 201,18 | 2,50% | |
| Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 | Bez zużycia | Exotic | 76,90 | 5,00% | |
| Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015 | Bez zużycia | High Grade | 61,97 | 10,00% | |
| Sticker | Fnatic | DreamHack 2014 | Bez zużycia | High Grade | 33,15 | 5,00% | |
| Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016 | Bez zużycia | Remarkable | 31,16 | 5,00% | |
| Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018 | Bez zużycia | Remarkable | 26,89 | 6,00% | |
| Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | Bez zużycia | Remarkable | 26,89 | 8,00% | |
| Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule | Bez zużycia | Base Grade | 10,10 | 12,00% | |
| Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 | Bez zużycia | High Grade | 10,03 | 10,00% | |
| Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021 | Bez zużycia | Remarkable | 6,70 | 14,00% | |
| Sticker | SK Gaming | Krakow 2017 | Bez zużycia | High Grade | 2,42 | 16,00% |
Zmienność L (Low): wartości przedmiotów są bliżej siebie. Zmienność mówi, jak bardzo wyniki skaczą, a nie która skrzynka jest lepsza.
Najczęściej zadawane pytania
Co jest w skrzynce Sticky?
Skrzynka Sticky ma 22 przedmioty. Najcenniejsze to Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014, Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014, Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014. Każdy przedmiot ma własną szansę na drop, podaną w tabeli powyżej.
Jaki jest najrzadszy przedmiot w skrzynce Sticky?
Najrzadszy przedmiot to Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 z szansą na drop 0,0003%. Najcenniejszy przedmiot to Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 z szansą 0,0003%.
Ile kosztuje skrzynka Sticky?
Jedna skrzynka Sticky kosztuje 47,32 monet, czyli około 31,55 USD. Możesz otworzyć od jednej do czterech naraz.
Ile przedmiotów jest w skrzynce Sticky?
Skrzynka Sticky zawiera 22 przedmioty. Tabela powyżej pokazuje każdy z nich ze zużyciem, rzadkością, wartością i szansą na drop.
Czy skrzynka Sticky jest provably fair?
Tak. Każde otwarcie jest losowane z twoich seedów provably fair, więc po ujawnieniu seeda serwera możesz sprawdzić każdy wynik. Jak sprawdzić wynik
Czy mogę przetestować skrzynkę Sticky za darmo?
Tak. Zalogowani gracze mogą za darmo zrobić spin demo skrzynki Sticky. Spin demo nie kosztuje monet i nie daje przedmiotu, pokazuje tylko, jak otwiera się skrzynka. Otwórz skrzynkę Sticky
Skiny w skrzynce Sticky
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)
- Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016
- Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
- Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Sticker | Fnatic | DreamHack 2014
- Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016
- Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018
- Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021
- Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021
- Sticker | SK Gaming | Krakow 2017
Otwórz skrzynkę Sticky Wszystkie skrzynki
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry
Leprechaun
Plunder
Reptilian
Life's Lemons
Architect
Magnetic