Caisse Zoid : contenu et chances de drop

- Prix
- 441,12 pièces (294,08 $US)
- Objets
- 23
- Volatilité
- I Extrême
- Meilleur objet
- Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 102 816,36 pièces
À 441,12 pièces (294,08 $US), la caisse Zoid est faite pour les grosses ouvertures, avec 23 objets à décrocher. Sa volatilité est extrême : la plupart des résultats sont bien en dessous du prix, et les rares objets du haut comme Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 valent bien plus. C'est une caisse créateur, faite avec un streamer ou un créateur de contenu.
Ce qu'il y a dans la caisse Zoid
| Image | Objet | Skin | Usure | Rareté | Valeur (pièces) | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 102 816,36 | 0,010 % | |
| Sport Gloves | Hedge Maze | Factory New | Extraordinary | 44 388,58 | 0,090 % | |
| Butterfly Knife StatTrak™ | Doppler Black Pearl | Factory New | Covert | 30 968,77 | 0,100 % | |
| Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald | Minimal Wear | Covert | 19 040,02 | 0,150 % | |
| Butterfly Knife | Doppler Ruby | Minimal Wear | Covert | 15 957,07 | 0,200 % | |
| Butterfly Knife | Doppler Sapphire | Minimal Wear | Covert | 14 452,10 | 0,200 % | |
| AK-47 | Wild Lotus | Well Worn | Covert | 8 299,42 | 0,200 % | |
| AWP | Dragon Lore | Battle-Scarred | Covert | 7 018,56 | 0,200 % | |
| M4A4 | Howl | Field-Tested | Contraband | 5 963,86 | 0,200 % | |
| Sport Gloves | Pandora's Box | Battle-Scarred | Extraordinary | 4 232,39 | 0,200 % | |
| Flip Knife | Doppler Ruby | Minimal Wear | Covert | 3 303,32 | 0,250 % | |
| AWP | The Prince | Well Worn | Covert | 2 764,06 | 0,300 % | |
| Karambit StatTrak™ | Marble Fade | Factory New | Covert | 2 260,62 | 0,400 % | |
| Specialist Gloves | Crimson Kimono | Battle-Scarred | Extraordinary | 2 188,35 | 0,500 % | |
| Glock-18 | Fade | Minimal Wear | Restricted | 2 023,29 | 0,500 % | |
| AWP | Desert Hydra | Battle-Scarred | Covert | 1 889,10 | 0,750 % | |
| M4A1-S | Imminent Danger | Minimal Wear | Covert | 1 562,26 | 0,750 % | |
| M4A4 | Poseidon | Minimal Wear | Classified | 1 244,11 | 2,00 % | |
| M9 Bayonet | Lore | Well Worn | Covert | 1 114,66 | 2,00 % | |
| Bayonet StatTrak™ | Tiger Tooth | Minimal Wear | Covert | 826,51 | 2,00 % | |
| AK-47 | Fire Serpent | Battle-Scarred | Covert | 742,11 | 2,00 % | |
| Glock-18 Souvenir | Candy Apple | Minimal Wear | Mil-Spec Grade | 619,37 | 2,00 % | |
| P250 | Sand Dune | Minimal Wear | Consumer Grade | 0,01 | 85,00 % |
Volatilité I (extrême) : la plupart des résultats sont bien en dessous du prix, et quelques objets rares valent bien plus. La volatilité indique à quel point les résultats varient, pas quelle caisse est la meilleure.
Questions fréquentes
Qu'y a-t-il dans la caisse Zoid ?
La caisse Zoid contient 23 objets. Les plus précieux sont Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014, Sport Gloves | Hedge Maze, Butterfly Knife | Doppler Black Pearl. Chaque objet a sa propre chance de drop, indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quel est l'objet le plus rare de la caisse Zoid ?
L'objet le plus rare est Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 avec une chance de drop de 0,010 %. L'objet le plus précieux est Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014 à 0,010 %.
Combien coûte la caisse Zoid ?
Une caisse Zoid coûte 441,12 pièces, environ 294,08 $US. Tu peux en ouvrir une à quatre d'un coup.
Combien d'objets contient la caisse Zoid ?
La caisse Zoid contient 23 objets. Le tableau ci-dessus les liste tous avec leur usure, leur rareté, leur valeur et leur chance de drop.
La caisse Zoid est-elle provably fair ?
Oui. Chaque ouverture est tirée à partir de tes seeds provably fair, tu peux donc vérifier n'importe quel résultat une fois la server seed révélée. Comment vérifier un résultat
Je peux essayer la caisse Zoid gratuitement ?
Oui. Les joueurs connectés peuvent essayer un spin démo de la caisse Zoid gratuitement. Un spin démo ne coûte aucune pièce et ne donne aucun objet, il montre seulement comment la caisse s'ouvre. Ouvrir la caisse Zoid
Skins de la caisse Zoid
- Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014
- Sport Gloves | Hedge Maze
- Butterfly Knife | Doppler Black Pearl
- Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald
- Butterfly Knife | Doppler Ruby
- Butterfly Knife | Doppler Sapphire
- AK-47 | Wild Lotus
- AWP | Dragon Lore
- M4A4 | Howl
- Sport Gloves | Pandora's Box
- Flip Knife | Doppler Ruby
- AWP | The Prince
- Karambit | Marble Fade
- Specialist Gloves | Crimson Kimono
- Glock-18 | Fade
- AWP | Desert Hydra
- M4A1-S | Imminent Danger
- M4A4 | Poseidon
- M9 Bayonet | Lore
- Bayonet | Tiger Tooth
- AK-47 | Fire Serpent
- Glock-18 | Candy Apple
- P250 | Sand Dune
Ouvrir la caisse Zoid Toutes les caisses
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable
SchneckyIRL
Kuang
Grim
GK68
Banksy
Juicy