Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Remarkable
- Valor
- 7215,57 monedas
- Cajas
- 6
Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 es un acabado Remarkable de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 6 cajas, con la mejor probabilidad en Pixelated, con 2,50 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 7215,57 | 4810,38 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Pixelated | Sin desgaste | 2,50 % | 2100,47 |
| Vacation | Sin desgaste | 2,00 % | 2297,54 |
| Circus | Sin desgaste | 0,500 % | 2012,89 |
| Birb v2 | Sin desgaste | 0,010 % | 58,99 |
| Cheddarbob | Sin desgaste | 0,0060 % | 21,92 |
| Stick Up | Sin desgaste | 0,0001 % | 20,69 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014?
Puedes conseguirla en 6 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Pixelated, con 2,50 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014?
En CSVOLT la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 vale de 7215,57 a 7215,57 monedas (4810,38 US$ a 4810,38 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014?
La Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 es una skin Remarkable. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable