Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Remarkable
- Valor
- 10.535,04 monedas
- Cajas
- 3
La Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014 es una skin Remarkable de Sticker para CS2. En CSVOLT sale de 3 cajas, con la mejor probabilidad en Djinn, con 3,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 10.535,04 | 7023,36 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Djinn | Sin desgaste | 3,00 % | 1619,65 |
| Eyyyop V2 | Sin desgaste | 0,300 % | 37,37 |
| Fabric | Sin desgaste | 0,250 % | 787,51 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014?
Puedes conseguirla en 3 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Djinn, con 3,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014?
En CSVOLT la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014 vale de 10.535,04 a 10.535,04 monedas (7023,36 US$ a 7023,36 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014?
La Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014 es una skin Remarkable. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable