Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Remarkable
- Valor
- 5059,60 monedas
- Cajas
- 6
Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 es un acabado Remarkable de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 6 cajas, con la mejor probabilidad en Pixelated, con 2,75 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 5059,60 | 3373,07 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Pixelated | Sin desgaste | 2,75 % | 2100,47 |
| Printer | Sin desgaste | 2,25 % | 1762,44 |
| Surprise | Sin desgaste | 1,00 % | 1157,74 |
| Circus | Sin desgaste | 0,500 % | 2012,89 |
| 3DMAX | Sin desgaste | 0,010 % | 40,77 |
| Stick Up | Sin desgaste | 0,0001 % | 20,69 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014?
Puedes conseguirla en 6 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Pixelated, con 2,75 %.
¿Cuánto vale la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014?
En CSVOLT la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 vale de 5059,60 a 5059,60 monedas (3373,07 US$ a 3373,07 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014?
La Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 es una skin Remarkable. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable