Caja Sticky: contenido y probabilidades

- Precio
- 47,32 monedas (31,55 US$)
- Objetos
- 22
- Volatilidad
- L Baja
- Mejor objeto
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 4877,69 monedas
La caja Sticky está en la gama media de precios, a 47,32 monedas (31,55 US$), con 22 objetos dentro. Su volatilidad es Baja: los valores de los objetos están cerca unos de otros, así que los resultados suelen quedar más cerca del precio. Es una CSVOLT Original, una caja hecha para este sitio.
Qué hay dentro de la caja Sticky
| Imagen | Objeto | Skin | Desgaste | Rareza | Valor (monedas) | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Sin desgaste | High Grade | 4877,69 | 0,0003 % | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Sin desgaste | High Grade | 4586,21 | 0,0003 % | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Sin desgaste | Remarkable | 4168,97 | 0,0003 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Sin desgaste | High Grade | 3983,93 | 0,0003 % | |
| Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017 | Sin desgaste | Extraordinary | 1304,85 | 0,010 % | |
| Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017 | Sin desgaste | Extraordinary | 1102,10 | 0,050 % | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 | Sin desgaste | Remarkable | 510,76 | 0,250 % | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Sin desgaste | Exotic | 373,17 | 0,850 % | |
| Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil) | Sin desgaste | Base Grade | 239,74 | 1,84 % | |
| Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016 | Sin desgaste | Exotic | 220,66 | 1,50 % | |
| Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017 | Sin desgaste | Exotic | 205,14 | 2,00 % | |
| Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 | Sin desgaste | Extraordinary | 201,18 | 2,50 % | |
| Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 | Sin desgaste | Exotic | 76,90 | 5,00 % | |
| Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015 | Sin desgaste | High Grade | 61,97 | 10,00 % | |
| Sticker | Fnatic | DreamHack 2014 | Sin desgaste | High Grade | 33,15 | 5,00 % | |
| Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016 | Sin desgaste | Remarkable | 31,16 | 5,00 % | |
| Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018 | Sin desgaste | Remarkable | 26,89 | 6,00 % | |
| Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | Sin desgaste | Remarkable | 26,89 | 8,00 % | |
| Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule | Sin desgaste | Base Grade | 10,10 | 12,00 % | |
| Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 | Sin desgaste | High Grade | 10,03 | 10,00 % | |
| Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021 | Sin desgaste | Remarkable | 6,70 | 14,00 % | |
| Sticker | SK Gaming | Krakow 2017 | Sin desgaste | High Grade | 2,42 | 16,00 % |
Volatilidad L (Baja): los valores de los objetos están más cerca unos de otros. La volatilidad te dice lo movida que es la partida, no qué caja es mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué hay dentro de la caja Sticky?
La caja Sticky tiene 22 objetos. Los más valiosos son Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014, Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014, Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014. Cada objeto tiene su propia probabilidad, indicada en la tabla de arriba.
¿Cuál es el objeto más raro de la caja Sticky?
El objeto más raro es Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014, con una probabilidad de 0,0003 %. El más valioso es Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014, con 0,0003 %.
¿Cuánto cuesta la caja Sticky?
Una caja Sticky cuesta 47,32 monedas, unos 31,55 US$. Puedes abrir de una a cuatro a la vez.
¿Cuántos objetos hay en la caja Sticky?
La caja Sticky tiene 22 objetos. La tabla de arriba muestra cada uno con su desgaste, rareza, valor y probabilidad.
¿La caja Sticky es provably fair?
Sí. Cada apertura sale de tus seeds provably fair, así que puedes comprobar cualquier resultado cuando se revela la server seed. Cómo verificar un resultado
¿Puedo probar la caja Sticky gratis?
Sí. Si has iniciado sesión puedes probar gratis un giro demo de la caja Sticky. El giro demo no gasta monedas ni da ningún objeto, solo muestra cómo se abre la caja. Abrir la caja Sticky
Skins de la caja Sticky
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)
- Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016
- Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
- Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Sticker | Fnatic | DreamHack 2014
- Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016
- Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018
- Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021
- Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021
- Sticker | SK Gaming | Krakow 2017
Abrir la caja Sticky Todas las cajas
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable
Leprechaun
Plunder
Reptilian
Life's Lemons
Architect
Magnetic