Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Remarkable
- Valor
- 510,76 monedas
- Cajas
- 1
Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 es un acabado Remarkable de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 1 caja, con la mejor probabilidad en Sticky, con 0,250 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 510,76 | 340,51 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Sticky | Sin desgaste | 0,250 % | 47,32 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015?
Puedes conseguirla en 1 caja de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Sticky, con 0,250 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015?
En CSVOLT la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 vale de 510,76 a 510,76 monedas (340,51 US$ a 340,51 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015?
La Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 es una skin Remarkable. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable