Kranzz 箱子内容与掉落概率

- 价格
- 74.48 金币 (US$49.65)
- 饰品数
- 37
- 波动
- I 疯狂
- 最佳饰品
- Container | EMS Katowice 2014 Legends 55,942.32 金币
Kranzz 箱子价格 74.48 金币(US$49.65),37 件饰品从日常皮肤到稀有皮肤都有。疯狂波动的箱子就是冲稀有大货:Container | EMS Katowice 2014 Legends 的掉落概率为 0.0020%。这是一个创作者箱子,由主播或内容创作者参与制作。
Kranzz 箱子里有什么
| 图片 | 饰品 | 皮肤 | 磨损 | 稀有度 | 价值(金币) | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | EMS Katowice 2014 Legends | 无磨损 | Base Grade | 55,942.32 | 0.0020% | |
| Skeleton Knife StatTrak™ | Crimson Web | 崭新出厂 | Covert | 29,505.16 | 0.0020% | |
| Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 | 无磨损 | Remarkable | 21,249.09 | 0.0020% | |
| Sport Gloves | Vice | 崭新出厂 | Extraordinary | 20,787.91 | 0.010% | |
| Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald | 略有磨损 | Covert | 16,755.14 | 0.010% | |
| Butterfly Knife StatTrak™ | Doppler Sapphire | 略有磨损 | Covert | 14,863.43 | 0.010% | |
| Butterfly Knife StatTrak™ | Doppler Ruby | 略有磨损 | Covert | 12,424.00 | 0.010% | |
| Karambit | Doppler Ruby | 略有磨损 | Covert | 10,356.49 | 0.010% | |
| Karambit StatTrak™ | Gamma Doppler Emerald | 略有磨损 | Covert | 9,853.04 | 0.010% | |
| Karambit | Doppler Sapphire | 略有磨损 | Covert | 8,857.77 | 0.010% | |
| M4A4 | Howl | 久经沙场 | Contraband | 5,383.89 | 0.010% | |
| Karambit | Fade | 崭新出厂 | Covert | 3,762.62 | 0.100% | |
| Butterfly Knife | Doppler Phase 3 | 崭新出厂 | Covert | 3,521.39 | 0.050% | |
| Karambit StatTrak™ | Doppler Phase 3 | 略有磨损 | Covert | 3,326.09 | 0.010% | |
| M4A1-S Souvenir | Knight | 崭新出厂 | Classified | 2,847.75 | 0.100% | |
| Skeleton Knife StatTrak™ | Fade | 崭新出厂 | Covert | 1,847.21 | 0.100% | |
| M4A4 | Poseidon | 崭新出厂 | Classified | 1,552.86 | 0.100% | |
| AWP | Fade | 崭新出厂 | Covert | 1,322.63 | 0.100% | |
| Bayonet StatTrak™ | Fade | 崭新出厂 | Covert | 1,091.16 | 0.100% | |
| M4A1-S | Blue Phosphor | 崭新出厂 | Classified | 842.85 | 0.100% | |
| Bowie Knife StatTrak™ | Fade | 略有磨损 | Covert | 681.22 | 0.100% | |
| Paracord Knife StatTrak™ | Fade | 略有磨损 | Covert | 590.38 | 1.00% | |
| M4A1-S | Master Piece | 崭新出厂 | Classified | 530.09 | 1.00% | |
| M4A1-S StatTrak™ | Hyper Beast | 崭新出厂 | Covert | 477.38 | 1.00% | |
| Huntsman Knife | Marble Fade | 崭新出厂 | Covert | 455.15 | 1.00% | |
| Shadow Daggers StatTrak™ | Fade | 崭新出厂 | Covert | 374.19 | 0.100% | |
| AK-47 | Case Hardened | 略有磨损 | Classified | 361.28 | 1.00% | |
| Specialist Gloves | Marble Fade | 久经沙场 | Extraordinary | 357.17 | 1.00% | |
| Navaja Knife StatTrak™ | Fade | 略有磨损 | Covert | 332.61 | 0.100% | |
| Navaja Knife | Marble Fade | 略有磨损 | Covert | 265.97 | 0.100% | |
| AWP StatTrak™ | Asiimov | 破损不堪 | Covert | 228.67 | 1.00% | |
| Survival Knife | Case Hardened | 破损不堪 | Covert | 203.62 | 1.00% | |
| Specialist Gloves | Marble Fade | 战痕累累 | Extraordinary | 182.05 | 1.00% | |
| M4A1-S StatTrak™ | Black Lotus | 崭新出厂 | Classified | 92.40 | 1.00% | |
| AK-47 StatTrak™ | Asiimov | 久经沙场 | Covert | 78.98 | 1.00% | |
| AK-47 | Redline | 久经沙场 | Classified | 35.64 | 1.00% | |
| P250 | Sand Dune | 久经沙场 | Consumer Grade | 0.01 | 86.75% |
波动 I(疯狂):大多数结果远低于价格,少数稀有饰品价值是价格的许多倍。 波动只说明开箱起伏有多大,不代表哪个箱子更好。
常见问题
Kranzz 箱子里有什么?
Kranzz 箱子共有 37 件饰品,最值钱的是 Container | EMS Katowice 2014 Legends、Skeleton Knife | Crimson Web、Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014。每件饰品都有各自的掉落概率,见上表。
Kranzz 箱子里最稀有的饰品是什么?
最稀有的饰品是 Container | EMS Katowice 2014 Legends,掉落概率 0.0020%。最值钱的饰品是 Container | EMS Katowice 2014 Legends,掉落概率 0.0020%。
Kranzz 箱子多少钱?
一个 Kranzz 箱子 74.48 金币,约合 US$49.65。一次可以开一到四个。
Kranzz 箱子里有多少件饰品?
Kranzz 箱子共有 37 件饰品。上表列出了每件饰品的磨损、稀有度、价值和掉落概率。
Kranzz 箱子是可验证公平的吗?
是的。每次开箱都由你的可验证公平种子决定,服务器种子公开后,你可以核对任何一次结果。 如何验证结果
可以免费试开 Kranzz 箱子吗?
可以。登录后可以免费试开一次 Kranzz 箱子。试开不花金币,也不会得到饰品,只是让你看看开箱过程。 开启 Kranzz 箱子
Kranzz 箱子里的皮肤
- Container | EMS Katowice 2014 Legends
- Skeleton Knife | Crimson Web
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014
- Sport Gloves | Vice
- Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald
- Butterfly Knife | Doppler Sapphire
- Butterfly Knife | Doppler Ruby
- Karambit | Doppler Ruby
- Karambit | Gamma Doppler Emerald
- Karambit | Doppler Sapphire
- M4A4 | Howl
- Karambit | Fade
- Butterfly Knife | Doppler Phase 3
- Karambit | Doppler Phase 3
- M4A1-S | Knight
- Skeleton Knife | Fade
- M4A4 | Poseidon
- AWP | Fade
- Bayonet | Fade
- M4A1-S | Blue Phosphor
- Bowie Knife | Fade
- Paracord Knife | Fade
- M4A1-S | Master Piece
- M4A1-S | Hyper Beast
- Huntsman Knife | Marble Fade
- Shadow Daggers | Fade
- AK-47 | Case Hardened
- Specialist Gloves | Marble Fade
- Navaja Knife | Fade
- Navaja Knife | Marble Fade
- AWP | Asiimov
- Survival Knife | Case Hardened
- M4A1-S | Black Lotus
- AK-47 | Asiimov
- AK-47 | Redline
- P250 | Sand Dune
仅限 18 岁以上。CSVOLT 使用虚拟币,每个结果都是随机的。请设定预算,只玩你输得起的金额。 理性游戏限额
Obie
JordanR
Jules
Beast
Birb
Crunchy