Caisse Snatchers : contenu et chances de drop

- Prix
- 101,93 pièces (67,95 $US)
- Objets
- 19
- Volatilité
- H Élevée
- Meilleur objet
- Karambit | Fade 3 839,54 pièces
La caisse Snatchers se situe en milieu de gamme à 101,93 pièces (67,95 $US), avec 19 objets à l'intérieur. Sa volatilité est élevée : la plupart des résultats sont petits, avec de plus gros coups comme Karambit | Fade de temps en temps. C'est une caisse créateur, faite avec un streamer ou un créateur de contenu.
Ce qu'il y a dans la caisse Snatchers
| Image | Objet | Skin | Usure | Rareté | Valeur (pièces) | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karambit | Fade | Factory New | Covert | 3 839,54 | 0,150 % | |
| AWP | Medusa | Field-Tested | Covert | 2 920,89 | 0,150 % | |
| Butterfly Knife | Tiger Tooth | Factory New | Covert | 2 285,59 | 0,200 % | |
| Glock-18 | Fade | Factory New | Restricted | 2 118,56 | 0,250 % | |
| Bayonet StatTrak™ | Gamma Doppler Phase 1 | Minimal Wear | Covert | 2 056,75 | 0,250 % | |
| Sport Gloves | Vice | Field-Tested | Extraordinary | 1 604,42 | 0,250 % | |
| M4A1-S | Hot Rod | Minimal Wear | Classified | 1 336,81 | 0,250 % | |
| Bayonet | Fade | Factory New | Covert | 1 113,91 | 0,300 % | |
| Desert Eagle | Blaze | Minimal Wear | Restricted | 822,69 | 0,400 % | |
| Bayonet | Tiger Tooth | Factory New | Covert | 709,40 | 0,400 % | |
| CZ75-Auto | Chalice | Minimal Wear | Restricted | 662,14 | 0,400 % | |
| UMP-45 | Fade | Factory New | Classified | 555,18 | 0,500 % | |
| AUG | Akihabara Accept | Well Worn | Covert | 513,71 | 1,00 % | |
| Flip Knife | Tiger Tooth | Factory New | Covert | 506,01 | 1,50 % | |
| Ursus Knife | Marble Fade | Factory New | Covert | 499,81 | 2,00 % | |
| M4A4 StatTrak™ | Temukau | Factory New | Covert | 290,02 | 3,00 % | |
| M4A4 | Temukau | Factory New | Covert | 145,22 | 4,00 % | |
| USP-S | Printstream | Factory New | Covert | 136,99 | 5,00 % | |
| Sealed Graffiti | Smirk (SWAT Blue) | Sans usure | Base Grade | 0,33 | 80,00 % |
Volatilité H (élevée) : la plupart des résultats sont petits, avec de plus gros coups de temps en temps. La volatilité indique à quel point les résultats varient, pas quelle caisse est la meilleure.
Questions fréquentes
Qu'y a-t-il dans la caisse Snatchers ?
La caisse Snatchers contient 19 objets. Les plus précieux sont Karambit | Fade, AWP | Medusa, Butterfly Knife | Tiger Tooth. Chaque objet a sa propre chance de drop, indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quel est l'objet le plus rare de la caisse Snatchers ?
L'objet le plus rare est Karambit | Fade avec une chance de drop de 0,150 %. L'objet le plus précieux est Karambit | Fade à 0,150 %.
Combien coûte la caisse Snatchers ?
Une caisse Snatchers coûte 101,93 pièces, environ 67,95 $US. Tu peux en ouvrir une à quatre d'un coup.
Combien d'objets contient la caisse Snatchers ?
La caisse Snatchers contient 19 objets. Le tableau ci-dessus les liste tous avec leur usure, leur rareté, leur valeur et leur chance de drop.
La caisse Snatchers est-elle provably fair ?
Oui. Chaque ouverture est tirée à partir de tes seeds provably fair, tu peux donc vérifier n'importe quel résultat une fois la server seed révélée. Comment vérifier un résultat
Je peux essayer la caisse Snatchers gratuitement ?
Oui. Les joueurs connectés peuvent essayer un spin démo de la caisse Snatchers gratuitement. Un spin démo ne coûte aucune pièce et ne donne aucun objet, il montre seulement comment la caisse s'ouvre. Ouvrir la caisse Snatchers
Skins de la caisse Snatchers
- Karambit | Fade
- AWP | Medusa
- Butterfly Knife | Tiger Tooth
- Glock-18 | Fade
- Bayonet | Gamma Doppler Phase 1
- Sport Gloves | Vice
- M4A1-S | Hot Rod
- Bayonet | Fade
- Desert Eagle | Blaze
- Bayonet | Tiger Tooth
- CZ75-Auto | Chalice
- UMP-45 | Fade
- AUG | Akihabara Accept
- Flip Knife | Tiger Tooth
- Ursus Knife | Marble Fade
- M4A4 | Temukau
- USP-S | Printstream
- Sealed Graffiti | Smirk (SWAT Blue)
Ouvrir la caisse Snatchers Toutes les caisses
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable
Benny
Smack
Scumbag
Beast 2.0
L1E0K
Coldzera