AWP | Medusa
- Arme
- AWP
- Rareté
- Covert
- Valeur
- 2 784,01 à 8 511,39 pièces
- Caisses
- 44
AWP | Medusa est une finition Covert pour le AWP dans CS2. Sur CSVOLT, il tombe de 44 caisses, avec la meilleure chance dans Gelato à 10,50 %. Les skins de fusils de précision sont parmi les plus connus de CS2.
Usures et valeurs
| Usure | Valeur (pièces) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8 511,39 | 5 674,26 $US | Dans une caisse |
| Minimal Wear | 4 177,34 | 2 784,89 $US | Dans une caisse |
| Field-Tested | 2 784,01 | 1 856,01 $US | Dans une caisse |
| Well Worn | 2 969,37 | 1 979,58 $US | Dans une caisse |
| Battle-Scarred | 3 058,49 | 2 038,99 $US | Dans une caisse |
Caisses avec le AWP | Medusa
| Caisse | Variantes | Chance | Prix de la caisse (pièces) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50 % | 4 418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00 % | 1 639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00 % | 3 047,75 |
| Pilot | BS | 4,00 % | 2 381,61 |
| Vacation | FN | 3,00 % | 2 297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50 % | 5 267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80 % | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75 % | 2 188,22 |
| Olympus | FN | 1,50 % | 1 227,96 |
| Banksy | MW | 1,00 % | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00 % | 1 160,66 |
| Boosted | FN | 0,800 % | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500 % | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500 % | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300 % | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300 % | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300 % | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250 % | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250 % | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250 % | 466,66 |
| Container | WW | 0,200 % | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200 % | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150 % | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150 % | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150 % | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100 % | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100 % | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100 % | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070 % | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060 % | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050 % | 18,93 |
| Global | FT | 0,050 % | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050 % | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050 % | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030 % | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020 % | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010 % | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010 % | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090 % | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050 % | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020 % | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020 % | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010 % | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000 % | 8,47 |
La chance est la chance de drop totale de ce skin dans cette caisse, toutes usures confondues.
Questions fréquentes
Quelle caisse contient le AWP | Medusa ?
Tu peux l'obtenir dans 44 caisses sur CSVOLT. La meilleure chance est dans la caisse Gelato à 10,50 %.
Combien vaut le AWP | Medusa ?
Sur CSVOLT, le AWP | Medusa vaut de 2 784,01 à 8 511,39 pièces (1 856,01 $US à 5 674,26 $US), selon l'usure et la variante.
Quelle est la rareté du AWP | Medusa ?
Le AWP | Medusa est un skin Covert. La couleur de rareté montre à quel point un skin est rare dans CS2.
Je peux avoir le AWP | Medusa sur Steam ?
Oui. Un skin que tu gagnes va dans ton inventaire, et tu peux le retirer sur ton compte Steam via le portefeuille une fois sa valeur misée.
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable