Caisse Bottled Up : contenu et chances de drop

- Prix
- 21,35 pièces (14,23 $US)
- Objets
- 20
- Volatilité
- M Moyenne
- Meilleur objet
- USP-S | Whiteout 359,60 pièces
Au prix de 21,35 pièces (14,23 $US), la caisse Bottled Up mélange 20 objets, des skins courants aux plus rares. Sa volatilité est moyenne : un équilibre entre objets réguliers et quelques gros comme USP-S | Whiteout. C'est une CSVOLT Original, une caisse créée pour ce site.
Ce qu'il y a dans la caisse Bottled Up
| Image | Objet | Skin | Usure | Rareté | Valeur (pièces) | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout | Field-Tested | Classified | 359,60 | 0,250 % | |
| Kukri Knife | Case Hardened | Factory New | Covert | 339,23 | 0,250 % | |
| MP9 | Stained Glass | Factory New | Restricted | 318,02 | 0,250 % | |
| Desert Eagle | Starcade | Field-Tested | Classified | 268,80 | 0,250 % | |
| Shadow Daggers | Doppler Phase 4 | Factory New | Covert | 226,80 | 0,500 % | |
| FAMAS | Waters of Nephthys | Factory New | Classified | 196,25 | 0,500 % | |
| Bowie Knife StatTrak™ | Bright Water | Factory New | Covert | 152,65 | 0,750 % | |
| Sticker | Flash Gaming (Holo) | Boston 2018 | Sans usure | Remarkable | 131,51 | 0,750 % | |
| Sticker | shox (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | Sans usure | Exotic | 107,98 | 1,00 % | |
| Sticker | Titan | Cologne 2015 | Sans usure | High Grade | 91,21 | 1,25 % | |
| M4A4 | Desolate Space | Minimal Wear | Classified | 76,38 | 1,75 % | |
| M4A1-S StatTrak™ | Decimator | Well Worn | Classified | 58,98 | 2,50 % | |
| M4A1-S StatTrak™ | Nightmare | Field-Tested | Classified | 37,87 | 2,50 % | |
| PP-Bizon | Blue Streak | Factory New | Restricted | 28,85 | 5,00 % | |
| USP-S Souvenir | Royal Blue | Well Worn | Industrial Grade | 19,09 | 5,00 % | |
| Sticker | autimatic (Foil) | Katowice 2019 | Sans usure | Remarkable | 12,65 | 12,50 % | |
| Sealed Graffiti | Recoil UMP-45 (Monarch Blue) | Sans usure | Base Grade | 6,34 | 10,00 % | |
| Galil AR | Rocket Pop | Minimal Wear | Mil-Spec Grade | 3,78 | 10,00 % | |
| Dual Berettas StatTrak™ | Hydro Strike | Battle-Scarred | Restricted | 2,44 | 15,00 % | |
| Desert Eagle StatTrak™ | Blue Ply | Field-Tested | Mil-Spec Grade | 1,38 | 30,00 % |
Volatilité M (moyenne) : un équilibre entre objets réguliers et quelques gros. La volatilité indique à quel point les résultats varient, pas quelle caisse est la meilleure.
Questions fréquentes
Qu'y a-t-il dans la caisse Bottled Up ?
La caisse Bottled Up contient 20 objets. Les plus précieux sont USP-S | Whiteout, Kukri Knife | Case Hardened, MP9 | Stained Glass. Chaque objet a sa propre chance de drop, indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quel est l'objet le plus rare de la caisse Bottled Up ?
L'objet le plus rare est USP-S | Whiteout avec une chance de drop de 0,250 %. L'objet le plus précieux est USP-S | Whiteout à 0,250 %.
Combien coûte la caisse Bottled Up ?
Une caisse Bottled Up coûte 21,35 pièces, environ 14,23 $US. Tu peux en ouvrir une à quatre d'un coup.
Combien d'objets contient la caisse Bottled Up ?
La caisse Bottled Up contient 20 objets. Le tableau ci-dessus les liste tous avec leur usure, leur rareté, leur valeur et leur chance de drop.
La caisse Bottled Up est-elle provably fair ?
Oui. Chaque ouverture est tirée à partir de tes seeds provably fair, tu peux donc vérifier n'importe quel résultat une fois la server seed révélée. Comment vérifier un résultat
Je peux essayer la caisse Bottled Up gratuitement ?
Oui. Les joueurs connectés peuvent essayer un spin démo de la caisse Bottled Up gratuitement. Un spin démo ne coûte aucune pièce et ne donne aucun objet, il montre seulement comment la caisse s'ouvre. Ouvrir la caisse Bottled Up
Skins de la caisse Bottled Up
- USP-S | Whiteout
- Kukri Knife | Case Hardened
- MP9 | Stained Glass
- Desert Eagle | Starcade
- Shadow Daggers | Doppler Phase 4
- FAMAS | Waters of Nephthys
- Bowie Knife | Bright Water
- Sticker | Flash Gaming (Holo) | Boston 2018
- Sticker | shox (Foil) | Cluj-Napoca 2015
- Sticker | Titan | Cologne 2015
- M4A4 | Desolate Space
- M4A1-S | Decimator
- M4A1-S | Nightmare
- PP-Bizon | Blue Streak
- USP-S | Royal Blue
- Sticker | autimatic (Foil) | Katowice 2019
- Sealed Graffiti | Recoil UMP-45 (Monarch Blue)
- Galil AR | Rocket Pop
- Dual Berettas | Hydro Strike
- Desert Eagle | Blue Ply
Ouvrir la caisse Bottled Up Toutes les caisses
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable
Surveillance
Swerve
Garden
Radioactive
Labyrinth
Stick Up