Caisse Stick Up : contenu et chances de drop

- Prix
- 20,69 pièces (13,79 $US)
- Objets
- 26
- Volatilité
- M Moyenne
- Meilleur objet
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 7 642,26 pièces
Au prix de 20,69 pièces (13,79 $US), la caisse Stick Up mélange 26 objets, des skins courants aux plus rares. Sa volatilité est moyenne : un équilibre entre objets réguliers et quelques gros comme Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014. C'est une CSVOLT Original, une caisse créée pour ce site.
Ce qu'il y a dans la caisse Stick Up
| Image | Objet | Skin | Usure | Rareté | Valeur (pièces) | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 7 642,26 | 0,0001 % | |
| Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 6 252,93 | 0,0001 % | |
| Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 4 955,84 | 0,0001 % | |
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 4 888,93 | 0,0001 % | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 4 631,83 | 0,0001 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 4 353,77 | 0,0001 % | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 4 351,69 | 0,0001 % | |
| Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 2 105,19 | 0,0010 % | |
| Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 1 435,08 | 0,0010 % | |
| Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 1 427,77 | 0,0010 % | |
| Sticker | LGB eSports | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 1 146,18 | 0,030 % | |
| Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 663,64 | 0,070 % | |
| Sticker | HellRaisers | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 625,29 | 0,200 % | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Sans usure | Exotic | 373,09 | 0,200 % | |
| Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015 | Sans usure | Exotic | 229,27 | 0,700 % | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015 | Sans usure | Exotic | 176,55 | 0,700 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2015 | Sans usure | High Grade | 91,71 | 4,00 % | |
| Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil) | Sans usure | Base Grade | 46,90 | 5,10 % | |
| Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018 | Sans usure | Exotic | 29,90 | 6,00 % | |
| Container | Sticker Capsule 2 | Sans usure | Base Grade | 20,92 | 6,00 % | |
| Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018 | Sans usure | Exotic | 18,77 | 7,00 % | |
| Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil) | Sans usure | Base Grade | 11,92 | 10,00 % | |
| Container | Sticker Capsule | Sans usure | Base Grade | 5,22 | 10,00 % | |
| Container | Community Sticker Capsule 1 | Sans usure | Base Grade | 4,12 | 10,00 % | |
| Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil) | Sans usure | Base Grade | 2,22 | 10,00 % | |
| Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR | Sans usure | Exotic | 0,37 | 30,00 % |
Volatilité M (moyenne) : un équilibre entre objets réguliers et quelques gros. La volatilité indique à quel point les résultats varient, pas quelle caisse est la meilleure.
Questions fréquentes
Qu'y a-t-il dans la caisse Stick Up ?
La caisse Stick Up contient 26 objets. Les plus précieux sont Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014, Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014, Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014. Chaque objet a sa propre chance de drop, indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quel est l'objet le plus rare de la caisse Stick Up ?
L'objet le plus rare est Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 avec une chance de drop de 0,0001 %. L'objet le plus précieux est Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 à 0,0001 %.
Combien coûte la caisse Stick Up ?
Une caisse Stick Up coûte 20,69 pièces, environ 13,79 $US. Tu peux en ouvrir une à quatre d'un coup.
Combien d'objets contient la caisse Stick Up ?
La caisse Stick Up contient 26 objets. Le tableau ci-dessus les liste tous avec leur usure, leur rareté, leur valeur et leur chance de drop.
La caisse Stick Up est-elle provably fair ?
Oui. Chaque ouverture est tirée à partir de tes seeds provably fair, tu peux donc vérifier n'importe quel résultat une fois la server seed révélée. Comment vérifier un résultat
Je peux essayer la caisse Stick Up gratuitement ?
Oui. Les joueurs connectés peuvent essayer un spin démo de la caisse Stick Up gratuitement. Un spin démo ne coûte aucune pièce et ne donne aucun objet, il montre seulement comment la caisse s'ouvre. Ouvrir la caisse Stick Up
Skins de la caisse Stick Up
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014
- Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
- Sticker | LGB eSports | Katowice 2014
- Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Titan | Katowice 2015
- Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)
- Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018
- Container | Sticker Capsule 2
- Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018
- Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)
- Container | Sticker Capsule
- Container | Community Sticker Capsule 1
- Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil)
- Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR
Ouvrir la caisse Stick Up Toutes les caisses
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable
Labyrinth
Igloo
Monochrome
Radioactive
Cacao
Swerve