Sticky 箱子内容与掉落概率

- 价格
- 47.32 金币 (US$31.55)
- 饰品数
- 22
- 波动
- L 低
- 最佳饰品
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 4,877.69 金币
Sticky 箱子属于中等价位,价格 47.32 金币(US$31.55),内含 22 件饰品。波动为低:饰品价值比较接近,结果更常落在箱子价格附近。它是 CSVOLT Original,专为本站打造的箱子。
Sticky 箱子里有什么
| 图片 | 饰品 | 皮肤 | 磨损 | 稀有度 | 价值(金币) | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | 无磨损 | High Grade | 4,877.69 | 0.0003% | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | 无磨损 | High Grade | 4,586.21 | 0.0003% | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | 无磨损 | Remarkable | 4,168.97 | 0.0003% | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | 无磨损 | High Grade | 3,983.93 | 0.0003% | |
| Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017 | 无磨损 | Extraordinary | 1,304.85 | 0.010% | |
| Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017 | 无磨损 | Extraordinary | 1,102.10 | 0.050% | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 | 无磨损 | Remarkable | 510.76 | 0.250% | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | 无磨损 | Exotic | 373.17 | 0.850% | |
| Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil) | 无磨损 | Base Grade | 239.74 | 1.84% | |
| Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016 | 无磨损 | Exotic | 220.66 | 1.50% | |
| Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017 | 无磨损 | Exotic | 205.14 | 2.00% | |
| Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 | 无磨损 | Extraordinary | 201.18 | 2.50% | |
| Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 | 无磨损 | Exotic | 76.90 | 5.00% | |
| Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015 | 无磨损 | High Grade | 61.97 | 10.00% | |
| Sticker | Fnatic | DreamHack 2014 | 无磨损 | High Grade | 33.15 | 5.00% | |
| Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016 | 无磨损 | Remarkable | 31.16 | 5.00% | |
| Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018 | 无磨损 | Remarkable | 26.89 | 6.00% | |
| Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | 无磨损 | Remarkable | 26.89 | 8.00% | |
| Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule | 无磨损 | Base Grade | 10.10 | 12.00% | |
| Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 | 无磨损 | High Grade | 10.03 | 10.00% | |
| Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021 | 无磨损 | Remarkable | 6.70 | 14.00% | |
| Sticker | SK Gaming | Krakow 2017 | 无磨损 | High Grade | 2.42 | 16.00% |
波动 L(低):饰品价值更接近。 波动只说明开箱起伏有多大,不代表哪个箱子更好。
常见问题
Sticky 箱子里有什么?
Sticky 箱子共有 22 件饰品,最值钱的是 Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014、Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014、Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014。每件饰品都有各自的掉落概率,见上表。
Sticky 箱子里最稀有的饰品是什么?
最稀有的饰品是 Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014,掉落概率 0.0003%。最值钱的饰品是 Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014,掉落概率 0.0003%。
Sticky 箱子多少钱?
一个 Sticky 箱子 47.32 金币,约合 US$31.55。一次可以开一到四个。
Sticky 箱子里有多少件饰品?
Sticky 箱子共有 22 件饰品。上表列出了每件饰品的磨损、稀有度、价值和掉落概率。
Sticky 箱子是可验证公平的吗?
是的。每次开箱都由你的可验证公平种子决定,服务器种子公开后,你可以核对任何一次结果。 如何验证结果
可以免费试开 Sticky 箱子吗?
可以。登录后可以免费试开一次 Sticky 箱子。试开不花金币,也不会得到饰品,只是让你看看开箱过程。 开启 Sticky 箱子
Sticky 箱子里的皮肤
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)
- Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016
- Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
- Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Sticker | Fnatic | DreamHack 2014
- Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016
- Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018
- Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021
- Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021
- Sticker | SK Gaming | Krakow 2017
仅限 18 岁以上。CSVOLT 使用虚拟币,每个结果都是随机的。请设定预算,只玩你输得起的金额。 理性游戏限额
Leprechaun
Plunder
Reptilian
Life's Lemons
Architect
Magnetic