Кейс Stick Up: содержимое и шансы выпадения

- Цена
- 20,69 монет (13,79 $)
- Предметов
- 26
- Волатильность
- M Средняя
- Лучший предмет
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 7 642,26 монет
По цене 20,69 монет (13,79 $) кейс Stick Up смешивает предметы (всего 26), от обычных скинов до редких. Его волатильность средняя: баланс стабильных предметов и нескольких крупных, вроде Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014. Это CSVOLT Original, кейс, сделанный специально для этого сайта.
Что внутри кейса Stick Up
| Картинка | Предмет | Скин | Износ | Редкость | Цена (монеты) | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 7 642,26 | 0,0001 % | |
| Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 6 252,93 | 0,0001 % | |
| Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 4 955,84 | 0,0001 % | |
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 4 888,93 | 0,0001 % | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 4 631,83 | 0,0001 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 4 353,77 | 0,0001 % | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 4 351,69 | 0,0001 % | |
| Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 2 105,19 | 0,0010 % | |
| Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 1 435,08 | 0,0010 % | |
| Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 1 427,77 | 0,0010 % | |
| Sticker | LGB eSports | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 1 146,18 | 0,030 % | |
| Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 663,64 | 0,070 % | |
| Sticker | HellRaisers | Katowice 2014 | Без износа | High Grade | 625,29 | 0,200 % | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Без износа | Exotic | 373,09 | 0,200 % | |
| Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015 | Без износа | Exotic | 229,27 | 0,700 % | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015 | Без износа | Exotic | 176,55 | 0,700 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2015 | Без износа | High Grade | 91,71 | 4,00 % | |
| Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil) | Без износа | Base Grade | 46,90 | 5,10 % | |
| Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018 | Без износа | Exotic | 29,90 | 6,00 % | |
| Container | Sticker Capsule 2 | Без износа | Base Grade | 20,92 | 6,00 % | |
| Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018 | Без износа | Exotic | 18,77 | 7,00 % | |
| Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil) | Без износа | Base Grade | 11,92 | 10,00 % | |
| Container | Sticker Capsule | Без износа | Base Grade | 5,22 | 10,00 % | |
| Container | Community Sticker Capsule 1 | Без износа | Base Grade | 4,12 | 10,00 % | |
| Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil) | Без износа | Base Grade | 2,22 | 10,00 % | |
| Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR | Без износа | Exotic | 0,37 | 30,00 % |
Волатильность M (средняя): баланс стабильных предметов и нескольких крупных. Волатильность показывает, насколько резкими будут качели, а не какой кейс лучше.
Частые вопросы
Что выпадает из кейса Stick Up?
В кейсе Stick Up 26 предметов. Самые дорогие: Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014, Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014, Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014. У каждого предмета свой шанс выпадения, он указан в таблице выше.
Какой самый редкий предмет в кейсе Stick Up?
Самый редкий предмет: Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 с шансом выпадения 0,0001 %. Самый дорогой предмет: Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014 с шансом 0,0001 %.
Сколько стоит кейс Stick Up?
Один кейс Stick Up стоит 20,69 монет, примерно 13,79 $. Можно открыть от одного до четырёх за раз.
Сколько предметов в кейсе Stick Up?
В кейсе Stick Up 26 предметов. Таблица выше показывает каждый с износом, редкостью, ценой и шансом выпадения.
Кейс Stick Up provably fair?
Да. Каждое открытие определяется твоими provably fair сидами, так что после раскрытия server seed ты можешь проверить любой результат. Как проверить результат
Можно ли попробовать кейс Stick Up бесплатно?
Да. Если ты вошёл в аккаунт, можешь бесплатно сделать демо спин кейса Stick Up. Демо спин не тратит монеты и не даёт предмет, он только показывает, как открывается кейс. Открыть кейс Stick Up
Скины в кейсе Stick Up
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Vox Eminor | Katowice 2014
- Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014
- Sticker | LGB eSports | Katowice 2014
- Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2014
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015
- Sticker | Titan | Katowice 2015
- Container | ESL One Cologne 2015 Challengers (Foil)
- Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018
- Container | Sticker Capsule 2
- Sticker | Space Soldiers (Foil) | London 2018
- Container | Katowice 2019 Legends (Holo-Foil)
- Container | Sticker Capsule
- Container | Community Sticker Capsule 1
- Container | Berlin 2019 Legends (Holo-Foil)
- Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR
Открыть кейс Stick Up Все кейсы
Только 18+. CSVOLT использует виртуальные монеты, и каждый результат случаен. Установи бюджет и играй только на то, что готов потерять. Лимиты ответственной игры
Labyrinth
Igloo
Monochrome
Radioactive
Cacao
Swerve