Кейс Kranzz: содержимое и шансы выпадения

- Цена
- 74,48 монет (49,65 $)
- Предметов
- 37
- Волатильность
- I Безумная
- Лучший предмет
- Container | EMS Katowice 2014 Legends 55 942,32 монет
По цене 74,48 монет (49,65 $) кейс Kranzz смешивает предметы (всего 37), от обычных скинов до редких. При безумной волатильности этот кейс про редкие крупные заносы: Container | EMS Katowice 2014 Legends выпадает с шансом 0,0020 %. Это кейс от создателя, сделанный вместе со стримером или контент-мейкером.
Что внутри кейса Kranzz
| Картинка | Предмет | Скин | Износ | Редкость | Цена (монеты) | Шанс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | EMS Katowice 2014 Legends | Без износа | Base Grade | 55 942,32 | 0,0020 % | |
| Skeleton Knife StatTrak™ | Crimson Web | Factory New | Covert | 29 505,16 | 0,0020 % | |
| Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014 | Без износа | Remarkable | 21 249,09 | 0,0020 % | |
| Sport Gloves | Vice | Factory New | Extraordinary | 20 787,91 | 0,010 % | |
| Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald | Minimal Wear | Covert | 16 755,14 | 0,010 % | |
| Butterfly Knife StatTrak™ | Doppler Sapphire | Minimal Wear | Covert | 14 863,43 | 0,010 % | |
| Butterfly Knife StatTrak™ | Doppler Ruby | Minimal Wear | Covert | 12 424,00 | 0,010 % | |
| Karambit | Doppler Ruby | Minimal Wear | Covert | 10 356,49 | 0,010 % | |
| Karambit StatTrak™ | Gamma Doppler Emerald | Minimal Wear | Covert | 9 853,04 | 0,010 % | |
| Karambit | Doppler Sapphire | Minimal Wear | Covert | 8 857,77 | 0,010 % | |
| M4A4 | Howl | Field-Tested | Contraband | 5 383,89 | 0,010 % | |
| Karambit | Fade | Factory New | Covert | 3 762,62 | 0,100 % | |
| Butterfly Knife | Doppler Phase 3 | Factory New | Covert | 3 521,39 | 0,050 % | |
| Karambit StatTrak™ | Doppler Phase 3 | Minimal Wear | Covert | 3 326,09 | 0,010 % | |
| M4A1-S Souvenir | Knight | Factory New | Classified | 2 847,75 | 0,100 % | |
| Skeleton Knife StatTrak™ | Fade | Factory New | Covert | 1 847,21 | 0,100 % | |
| M4A4 | Poseidon | Factory New | Classified | 1 552,86 | 0,100 % | |
| AWP | Fade | Factory New | Covert | 1 322,63 | 0,100 % | |
| Bayonet StatTrak™ | Fade | Factory New | Covert | 1 091,16 | 0,100 % | |
| M4A1-S | Blue Phosphor | Factory New | Classified | 842,85 | 0,100 % | |
| Bowie Knife StatTrak™ | Fade | Minimal Wear | Covert | 681,22 | 0,100 % | |
| Paracord Knife StatTrak™ | Fade | Minimal Wear | Covert | 590,38 | 1,00 % | |
| M4A1-S | Master Piece | Factory New | Classified | 530,09 | 1,00 % | |
| M4A1-S StatTrak™ | Hyper Beast | Factory New | Covert | 477,38 | 1,00 % | |
| Huntsman Knife | Marble Fade | Factory New | Covert | 455,15 | 1,00 % | |
| Shadow Daggers StatTrak™ | Fade | Factory New | Covert | 374,19 | 0,100 % | |
| AK-47 | Case Hardened | Minimal Wear | Classified | 361,28 | 1,00 % | |
| Specialist Gloves | Marble Fade | Field-Tested | Extraordinary | 357,17 | 1,00 % | |
| Navaja Knife StatTrak™ | Fade | Minimal Wear | Covert | 332,61 | 0,100 % | |
| Navaja Knife | Marble Fade | Minimal Wear | Covert | 265,97 | 0,100 % | |
| AWP StatTrak™ | Asiimov | Well Worn | Covert | 228,67 | 1,00 % | |
| Survival Knife | Case Hardened | Well Worn | Covert | 203,62 | 1,00 % | |
| Specialist Gloves | Marble Fade | Battle-Scarred | Extraordinary | 182,05 | 1,00 % | |
| M4A1-S StatTrak™ | Black Lotus | Factory New | Classified | 92,40 | 1,00 % | |
| AK-47 StatTrak™ | Asiimov | Field-Tested | Covert | 78,98 | 1,00 % | |
| AK-47 | Redline | Field-Tested | Classified | 35,64 | 1,00 % | |
| P250 | Sand Dune | Field-Tested | Consumer Grade | 0,01 | 86,75 % |
Волатильность I (безумная): большинство результатов сильно ниже цены, а несколько редких предметов стоят во много раз больше. Волатильность показывает, насколько резкими будут качели, а не какой кейс лучше.
Частые вопросы
Что выпадает из кейса Kranzz?
В кейсе Kranzz 37 предметов. Самые дорогие: Container | EMS Katowice 2014 Legends, Skeleton Knife | Crimson Web, Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014. У каждого предмета свой шанс выпадения, он указан в таблице выше.
Какой самый редкий предмет в кейсе Kranzz?
Самый редкий предмет: Container | EMS Katowice 2014 Legends с шансом выпадения 0,0020 %. Самый дорогой предмет: Container | EMS Katowice 2014 Legends с шансом 0,0020 %.
Сколько стоит кейс Kranzz?
Один кейс Kranzz стоит 74,48 монет, примерно 49,65 $. Можно открыть от одного до четырёх за раз.
Сколько предметов в кейсе Kranzz?
В кейсе Kranzz 37 предметов. Таблица выше показывает каждый с износом, редкостью, ценой и шансом выпадения.
Кейс Kranzz provably fair?
Да. Каждое открытие определяется твоими provably fair сидами, так что после раскрытия server seed ты можешь проверить любой результат. Как проверить результат
Можно ли попробовать кейс Kranzz бесплатно?
Да. Если ты вошёл в аккаунт, можешь бесплатно сделать демо спин кейса Kranzz. Демо спин не тратит монеты и не даёт предмет, он только показывает, как открывается кейс. Открыть кейс Kranzz
Скины в кейсе Kranzz
- Container | EMS Katowice 2014 Legends
- Skeleton Knife | Crimson Web
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014
- Sport Gloves | Vice
- Butterfly Knife | Gamma Doppler Emerald
- Butterfly Knife | Doppler Sapphire
- Butterfly Knife | Doppler Ruby
- Karambit | Doppler Ruby
- Karambit | Gamma Doppler Emerald
- Karambit | Doppler Sapphire
- M4A4 | Howl
- Karambit | Fade
- Butterfly Knife | Doppler Phase 3
- Karambit | Doppler Phase 3
- M4A1-S | Knight
- Skeleton Knife | Fade
- M4A4 | Poseidon
- AWP | Fade
- Bayonet | Fade
- M4A1-S | Blue Phosphor
- Bowie Knife | Fade
- Paracord Knife | Fade
- M4A1-S | Master Piece
- M4A1-S | Hyper Beast
- Huntsman Knife | Marble Fade
- Shadow Daggers | Fade
- AK-47 | Case Hardened
- Specialist Gloves | Marble Fade
- Navaja Knife | Fade
- Navaja Knife | Marble Fade
- AWP | Asiimov
- Survival Knife | Case Hardened
- M4A1-S | Black Lotus
- AK-47 | Asiimov
- AK-47 | Redline
- P250 | Sand Dune
Только 18+. CSVOLT использует виртуальные монеты, и каждый результат случаен. Установи бюджет и играй только на то, что готов потерять. Лимиты ответственной игры
Obie
JordanR
Jules
Beast
Birb
Crunchy