Sticker | Rogue | London 2018
- Arma
- Sticker
- Raridade
- High Grade
- Valor
- 2,13 moedas
- Caixas
- 3
Sticker | Rogue | London 2018 é uma skin High Grade de Sticker para CS2. Na CSVOLT ela dropa em 3 caixas, com a melhor chance em Rogue, de 99,90%. Adesivos vão nas suas armas e alguns são itens raros de colecionador.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Sem desgaste | 2,13 | US$ 1,42 | Em uma caixa |
Caixas com Sticker | Rogue | London 2018
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Rogue | Sem desgaste | 99,90% | 5,30 |
| JordanR | Sem desgaste | 25,00% | 73,79 |
| Red Carpet | Sem desgaste | 25,00% | 842,37 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Sticker | Rogue | London 2018?
Você pode tirar ela em 3 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Rogue, com 99,90%.
Quanto vale Sticker | Rogue | London 2018?
Na CSVOLT, Sticker | Rogue | London 2018 vale de 2,13 a 2,13 moedas (US$ 1,42 a US$ 1,42), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Sticker | Rogue | London 2018?
Sticker | Rogue | London 2018 é uma skin High Grade. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Posso pegar Sticker | Rogue | London 2018 na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável