Sticker | Rising Skull
- Arma
- Sticker
- Raridade
- High Grade
- Valor
- 1,26 moedas
- Caixas
- 5
Sticker | Rising Skull é um acabamento High Grade para a Sticker no CS2. Na CSVOLT ela dropa em 5 caixas, com a melhor chance em Cobweb, de 95,00%. Adesivos vão nas suas armas e alguns são itens raros de colecionador.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Sem desgaste | 1,26 | US$ 0,84 | Em uma caixa |
Caixas com Sticker | Rising Skull
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Cobweb | Sem desgaste | 95,00% | 12,59 |
| Smackdown | Sem desgaste | 80,00% | 13,84 |
| Fight Night | Sem desgaste | 30,00% | 1.049,72 |
| Bones | Sem desgaste | 20,00% | 22,73 |
| Time Traveler | Sem desgaste | 12,00% | 563,47 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Sticker | Rising Skull?
Você pode tirar ela em 5 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Cobweb, com 95,00%.
Quanto vale Sticker | Rising Skull?
Na CSVOLT, Sticker | Rising Skull vale de 1,26 a 1,26 moedas (US$ 0,84 a US$ 0,84), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Sticker | Rising Skull?
Sticker | Rising Skull é uma skin High Grade. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Posso pegar Sticker | Rising Skull na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável