Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018
- Arma
- Sticker
- Raridade
- Exotic
- Valor
- 775,74 moedas
- Caixas
- 1
Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018 é uma skin Exotic de Sticker para CS2. Na CSVOLT ela dropa em 1 caixa, com a melhor chance em Printer, de 5,50%. Adesivos vão nas suas armas e alguns são itens raros de colecionador.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Sem desgaste | 775,74 | US$ 517,16 | Em uma caixa |
Caixas com Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Printer | Sem desgaste | 5,50% | 1.762,44 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018?
Você pode tirar ela em 1 caixa da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Printer, com 5,50%.
Quanto vale Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018?
Na CSVOLT, Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018 vale de 775,74 a 775,74 moedas (US$ 517,16 a US$ 517,16), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018?
Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018 é uma skin Exotic. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Posso pegar Sticker | 100 Thieves (Foil) | Boston 2018 na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável