Paracord Knife | Blue Steel
- Arma
- Paracord Knife
- Raridade
- Covert
- Valor
- 109,13 a 354,12 moedas
- Caixas
- 2
- Variantes
- StatTrak™
Paracord Knife | Blue Steel é uma skin Covert de Paracord Knife para CS2. Na CSVOLT ela dropa em 2 caixas, com a melhor chance em Industrial, de 0,200%. Facas são os itens especiais das caixas de CS2 e estão entre os drops mais raros.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Minimal Wear | 162,30 | US$ 108,20 | Em uma caixa |
| Field-Tested | 113,70 | US$ 75,80 | Fora das caixas agora |
| Well Worn | 219,50 | US$ 146,33 | Em uma caixa |
| Battle-Scarred | 109,13 | US$ 72,75 | Fora das caixas agora |
| Factory New StatTrak™ | 354,12 | US$ 236,08 | Fora das caixas agora |
Caixas com Paracord Knife | Blue Steel
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Industrial | MW | 0,200% | 6,14 |
| Fracture | WW | 0,030% | 5,69 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Paracord Knife | Blue Steel?
Você pode tirar ela em 2 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Industrial, com 0,200%.
Quanto vale Paracord Knife | Blue Steel?
Na CSVOLT, Paracord Knife | Blue Steel vale de 109,13 a 354,12 moedas (US$ 72,75 a US$ 236,08), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Paracord Knife | Blue Steel?
Paracord Knife | Blue Steel é uma skin Covert. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Existe Paracord Knife | Blue Steel StatTrak?
Sim. As versões StatTrak contam abates e costumam valer mais que a versão normal no mesmo desgaste. A tabela mostra os valores.
Posso pegar Paracord Knife | Blue Steel na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável