AWP | Medusa
- Arma
- AWP
- Raridade
- Covert
- Valor
- 2.784,01 a 8.511,39 moedas
- Caixas
- 44
AWP | Medusa é um acabamento Covert para a AWP no CS2. Na CSVOLT ela dropa em 44 caixas, com a melhor chance em Gelato, de 10,50%. Skins de rifle de precisão estão entre as mais conhecidas do CS2.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8.511,39 | US$ 5.674,26 | Em uma caixa |
| Minimal Wear | 4.177,34 | US$ 2.784,89 | Em uma caixa |
| Field-Tested | 2.784,01 | US$ 1.856,01 | Em uma caixa |
| Well Worn | 2.969,37 | US$ 1.979,58 | Em uma caixa |
| Battle-Scarred | 3.058,49 | US$ 2.038,99 | Em uma caixa |
Caixas com AWP | Medusa
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50% | 4.418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00% | 1.639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00% | 3.047,75 |
| Pilot | BS | 4,00% | 2.381,61 |
| Vacation | FN | 3,00% | 2.297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50% | 5.267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80% | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75% | 2.188,22 |
| Olympus | FN | 1,50% | 1.227,96 |
| Banksy | MW | 1,00% | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00% | 1.160,66 |
| Boosted | FN | 0,800% | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500% | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500% | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300% | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300% | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300% | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250% | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250% | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250% | 466,66 |
| Container | WW | 0,200% | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200% | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150% | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150% | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150% | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100% | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100% | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100% | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070% | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060% | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050% | 18,93 |
| Global | FT | 0,050% | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050% | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050% | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030% | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020% | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010% | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010% | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090% | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050% | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020% | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020% | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010% | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000% | 8,47 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem AWP | Medusa?
Você pode tirar ela em 44 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Gelato, com 10,50%.
Quanto vale AWP | Medusa?
Na CSVOLT, AWP | Medusa vale de 2.784,01 a 8.511,39 moedas (US$ 1.856,01 a US$ 5.674,26), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de AWP | Medusa?
AWP | Medusa é uma skin Covert. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Posso pegar AWP | Medusa na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável