AWP | Medusa
- Broń
- AWP
- Rzadkość
- Covert
- Wartość
- 2784,01 do 8511,39 monet
- Skrzynki
- 44
AWP | Medusa to wykończenie AWP w CS2 o rzadkości Covert. Na CSVOLT dropi z 44 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Gelato: 10,50%. Skiny karabinów snajperskich to jedne z najbardziej znanych w CS2.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8511,39 | 5674,26 USD | W skrzynce |
| Minimal Wear | 4177,34 | 2784,89 USD | W skrzynce |
| Field-Tested | 2784,01 | 1856,01 USD | W skrzynce |
| Well Worn | 2969,37 | 1979,58 USD | W skrzynce |
| Battle-Scarred | 3058,49 | 2038,99 USD | W skrzynce |
Skrzynki z AWP | Medusa
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50% | 4418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00% | 1639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00% | 3047,75 |
| Pilot | BS | 4,00% | 2381,61 |
| Vacation | FN | 3,00% | 2297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50% | 5267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80% | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75% | 2188,22 |
| Olympus | FN | 1,50% | 1227,96 |
| Banksy | MW | 1,00% | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00% | 1160,66 |
| Boosted | FN | 0,800% | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500% | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500% | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300% | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300% | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300% | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250% | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250% | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250% | 466,66 |
| Container | WW | 0,200% | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200% | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150% | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150% | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150% | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100% | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100% | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100% | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070% | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060% | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050% | 18,93 |
| Global | FT | 0,050% | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050% | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050% | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030% | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020% | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010% | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010% | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090% | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050% | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020% | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020% | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010% | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000% | 8,47 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma AWP | Medusa?
Możesz go zdobyć z 44 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Gelato: 10,50%.
Ile jest wart AWP | Medusa?
Na CSVOLT AWP | Medusa jest wart od 2784,01 do 8511,39 monet (1856,01 USD do 5674,26 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma AWP | Medusa?
AWP | Medusa to skin o rzadkości Covert. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać AWP | Medusa na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry