Caisse Sticky : contenu et chances de drop

- Prix
- 47,32 pièces (31,55 $US)
- Objets
- 22
- Volatilité
- L Faible
- Meilleur objet
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 4 877,69 pièces
La caisse Sticky se situe en milieu de gamme à 47,32 pièces (31,55 $US), avec 22 objets à l'intérieur. Sa volatilité est faible : les valeurs des objets sont proches, donc les résultats restent plus souvent près du prix. C'est une CSVOLT Original, une caisse créée pour ce site.
Ce qu'il y a dans la caisse Sticky
| Image | Objet | Skin | Usure | Rareté | Valeur (pièces) | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 4 877,69 | 0,0003 % | |
| Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 4 586,21 | 0,0003 % | |
| Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014 | Sans usure | Remarkable | 4 168,97 | 0,0003 % | |
| Sticker | Titan | Katowice 2014 | Sans usure | High Grade | 3 983,93 | 0,0003 % | |
| Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017 | Sans usure | Extraordinary | 1 304,85 | 0,010 % | |
| Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017 | Sans usure | Extraordinary | 1 102,10 | 0,050 % | |
| Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015 | Sans usure | Remarkable | 510,76 | 0,250 % | |
| Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015 | Sans usure | Exotic | 373,17 | 0,850 % | |
| Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil) | Sans usure | Base Grade | 239,74 | 1,84 % | |
| Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016 | Sans usure | Exotic | 220,66 | 1,50 % | |
| Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017 | Sans usure | Exotic | 205,14 | 2,00 % | |
| Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 | Sans usure | Extraordinary | 201,18 | 2,50 % | |
| Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 | Sans usure | Exotic | 76,90 | 5,00 % | |
| Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015 | Sans usure | High Grade | 61,97 | 10,00 % | |
| Sticker | Fnatic | DreamHack 2014 | Sans usure | High Grade | 33,15 | 5,00 % | |
| Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016 | Sans usure | Remarkable | 31,16 | 5,00 % | |
| Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018 | Sans usure | Remarkable | 26,89 | 6,00 % | |
| Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | Sans usure | Remarkable | 26,89 | 8,00 % | |
| Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule | Sans usure | Base Grade | 10,10 | 12,00 % | |
| Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 | Sans usure | High Grade | 10,03 | 10,00 % | |
| Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021 | Sans usure | Remarkable | 6,70 | 14,00 % | |
| Sticker | SK Gaming | Krakow 2017 | Sans usure | High Grade | 2,42 | 16,00 % |
Volatilité L (faible) : les valeurs des objets sont plus proches les unes des autres. La volatilité indique à quel point les résultats varient, pas quelle caisse est la meilleure.
Questions fréquentes
Qu'y a-t-il dans la caisse Sticky ?
La caisse Sticky contient 22 objets. Les plus précieux sont Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014, Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014, Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014. Chaque objet a sa propre chance de drop, indiquée dans le tableau ci-dessus.
Quel est l'objet le plus rare de la caisse Sticky ?
L'objet le plus rare est Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 avec une chance de drop de 0,0003 %. L'objet le plus précieux est Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014 à 0,0003 %.
Combien coûte la caisse Sticky ?
Une caisse Sticky coûte 47,32 pièces, environ 31,55 $US. Tu peux en ouvrir une à quatre d'un coup.
Combien d'objets contient la caisse Sticky ?
La caisse Sticky contient 22 objets. Le tableau ci-dessus les liste tous avec leur usure, leur rareté, leur valeur et leur chance de drop.
La caisse Sticky est-elle provably fair ?
Oui. Chaque ouverture est tirée à partir de tes seeds provably fair, tu peux donc vérifier n'importe quel résultat une fois la server seed révélée. Comment vérifier un résultat
Je peux essayer la caisse Sticky gratuitement ?
Oui. Les joueurs connectés peuvent essayer un spin démo de la caisse Sticky gratuitement. Un spin démo ne coûte aucune pièce et ne donne aucun objet, il montre seulement comment la caisse s'ouvre. Ouvrir la caisse Sticky
Skins de la caisse Sticky
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014
- Sticker | Titan | Katowice 2014
- Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | pashaBiceps (Gold) | Krakow 2017
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015
- Sticker | 3DMAX (Foil) | Katowice 2015
- Container | Boston 2018 Minor Challengers (Holo-Foil)
- Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016
- Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021
- Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015
- Sticker | Fnatic | DreamHack 2014
- Sticker | G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 2016
- Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018
- Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021
- Container | Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
- Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015
- Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021
- Sticker | SK Gaming | Krakow 2017
Ouvrir la caisse Sticky Toutes les caisses
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable
Leprechaun
Plunder
Reptilian
Life's Lemons
Architect
Magnetic