Sticker | Rogue | London 2018
- Arma
- Sticker
- Rareza
- High Grade
- Valor
- 2,13 monedas
- Cajas
- 3
La Sticker | Rogue | London 2018 es una skin High Grade de Sticker para CS2. En CSVOLT sale de 3 cajas, con la mejor probabilidad en Rogue, con 99,90 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 2,13 | 1,42 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Rogue | London 2018
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Rogue | Sin desgaste | 99,90 % | 5,30 |
| JordanR | Sin desgaste | 25,00 % | 73,79 |
| Red Carpet | Sin desgaste | 25,00 % | 842,37 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Rogue | London 2018?
Puedes conseguirla en 3 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Rogue, con 99,90 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Rogue | London 2018?
En CSVOLT la Sticker | Rogue | London 2018 vale de 2,13 a 2,13 monedas (1,42 US$ a 1,42 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Rogue | London 2018?
La Sticker | Rogue | London 2018 es una skin High Grade. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Rogue | London 2018 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable