Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Extraordinary
- Valor
- 2,35 monedas
- Cajas
- 2
La Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022 es una skin Extraordinary de Sticker para CS2. En CSVOLT sale de 2 cajas, con la mejor probabilidad en Grim, con 74,60 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 2,35 | 1,57 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Grim | Sin desgaste | 74,60 % | 396,27 |
| Budget 10% Knife | Sin desgaste | 10,00 % | 12,91 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022?
Puedes conseguirla en 2 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Grim, con 74,60 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022?
En CSVOLT la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022 vale de 2,35 a 2,35 monedas (1,57 US$ a 1,57 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022?
La Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022 es una skin Extraordinary. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Grim (Gold) | Antwerp 2022 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable