Sticker 皮肤
CSVOLT 的箱子里可以开出 240 款 Sticker 皮肤,按价值从高到低排列。点开一款查看各磨损价值和掉落位置。
Titan (Holo) | Katowice 2014221,673.77 金币
Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014110,585.21 金币
iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014105,000.00 金币
Team Dignitas (Holo) | Katowice 201448,657.49 金币
Team LDLC.com (Holo) | Katowice 201439,797.17 金币
Vox Eminor (Holo) | Katowice 201431,655.00 金币
HellRaisers (Holo) | Katowice 201417,733.67 金币
Natus Vincere (Holo) | Katowice 201415,750.00 金币
s1mple (Gold) | Krakow 201712,620.70 金币
Clan-Mystik (Holo) | Katowice 201411,011.00 金币
LGB eSports (Holo) | Katowice 201410,539.52 金币
compLexity Gaming (Holo) | Katowice 201410,535.04 金币
Reason Gaming | Katowice 20149,308.51 金币
Virtus.Pro (Holo) | Katowice 20147,215.57 金币
mousesports (Holo) | Katowice 20147,201.08 金币
electronic (Gold) | Krakow 20176,089.03 金币
Titan | Katowice 20145,209.33 金币
3DMAX (Holo) | Katowice 20145,059.60 金币
iBUYPOWER | Katowice 20144,977.19 金币
King on the Field4,883.00 金币
apEX (Gold) | Krakow 20174,215.51 金币
Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 20144,168.97 金币
Twistzz (Gold) | Boston 20183,731.40 金币
somebody (Gold) | Boston 20183,394.51 金币
s1mple (Gold) | Boston 20182,929.84 金币
Howling Dawn2,272.15 金币
LGB eSports | Katowice 20142,121.37 金币
AdreN (Gold) | London 20182,107.37 金币
DickStacy (Gold) | Katowice 20192,076.61 金币
Team LDLC.com | Katowice 20142,033.82 金币
ESL Wolf (Foil) | Katowice 20142,008.07 金币
Vox Eminor (Holo) | Katowice 20151,933.33 金币
Clan-Mystik | Katowice 20141,894.38 金币
Fnatic (Holo) | Katowice 20141,790.85 金币
pashaBiceps (Gold) | Krakow 20171,686.13 金币
Vox Eminor | Katowice 20141,660.07 金币
NEO (Gold) | Krakow 20171,626.82 金币
Natus Vincere | Katowice 20141,591.18 金币
flamie (Gold) | Krakow 20171,433.09 金币
Team Dignitas (Holo) | Cologne 20141,316.07 金币
GuardiaN (Gold) | Krakow 20171,315.38 金币
Team Dignitas | Katowice 20141,288.85 金币
mousesports | Katowice 20141,260.47 金币
Fnatic | Katowice 20141,118.90 金币
Skadoodle (Gold) | Krakow 20171,051.80 金币
Winged Defuser935.63 金币
Titan (Holo) | Katowice 2015910.79 金币
autimatic (Gold) | Krakow 2017893.57 金币
Magisk (Gold) | Krakow 2017863.81 金币
shox (Gold) | Krakow 2017843.12 金币
FalleN (Gold) | Krakow 2017828.99 金币
100 Thieves (Foil) | Boston 2018775.74 金币
GuardiaN (Gold) | Boston 2018765.05 金币
fer (Gold) | Boston 2018758.70 金币
kennyS (Gold) | London 2018738.05 金币
Dosia (Gold) | Krakow 2017702.60 金币
Crown (Foil)680.86 金币
compLexity Gaming | Katowice 2014663.64 金币
olofmeister (Gold) | Krakow 2017644.24 金币
HellRaisers | Katowice 2014625.29 金币
GuardiaN (Gold) | London 2018603.87 金币
Virtus.Pro | Katowice 2014601.35 金币
DickStacy (Gold) | Berlin 2019560.15 金币
Flipsid3 Tactics (Holo) | Katowice 2015510.76 金币
tonyblack (Gold) | London 2018506.78 金币
SicK (Gold) | Boston 2018500.34 金币
Fnatic (Holo) | DreamHack 2014473.07 金币
k0nfig (Gold) | Krakow 2017459.49 金币
s1mple (Gold) | Katowice 2019456.94 金币
dennis (Gold) | Krakow 2017409.02 金币
TACO (Gold) | London 2018399.01 金币
Dima (Gold) | London 2018379.41 金币
3DMAX (Foil) | Katowice 2015373.17 金币
iBUYPOWER (Holo) | Cologne 2014359.60 金币
Team Dignitas (Foil) | DreamHack 2014333.92 金币
Flipsid3 Tactics (Foil) | Atlanta 2017322.33 金币
OpTic Gaming (Holo) | Atlanta 2017321.09 金币
AmaNEk (Gold) | Boston 2018315.75 金币
iBUYPOWER | DreamHack 2014279.74 金币
Golden (Gold) | Boston 2018271.01 金币
Dosia (Gold) | Boston 2018250.40 金币
coldzera (Gold) | London 2018248.71 金币
Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015229.27 金币
s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016220.66 金币
RUSH (Gold) | Katowice 2019208.06 金币
Flipsid3 Tactics (Holo) | Atlanta 2017206.03 金币
G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017205.14 金币
Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015196.56 金币
XANTARES (Gold) | Katowice 2019169.14 金币
Twistzz (Gold) | Katowice 2019153.24 金币
Flash Gaming (Holo) | Boston 2018131.51 金币
FugLy (Gold) | Katowice 2019130.04 金币
Kaze (Gold) | Katowice 2019126.46 金币
Flammable (Foil)119.01 金币
MOUZ (Gold) | Stockholm 2021112.32 金币
shox (Foil) | Cluj-Napoca 2015107.98 金币
3DMAX | Katowice 2015107.42 金币
iBUYPOWER | Cologne 201496.39 金币
Titan | Katowice 201591.71 金币
Titan | Cologne 201591.21 金币
arT (Gold) | Berlin 201985.47 金币
ESL One (Foil) | Katowice 201581.67 金币
OpTic Gaming (Holo) | Cologne 201680.79 金币
Cloud9 (Foil) | MLG Columbus 201677.77 金币
GODSENT (Foil) | Atlanta 201776.90 金币
HellRaisers | Katowice 201569.80 金币
NBK- (Gold) | Katowice 201967.87 金币
Ultraviolet Poison Frog (Foil)66.85 金币
Titan | Cluj-Napoca 201561.97 金币
ShahZaM (Gold) | Katowice 201957.76 金币
RUSH (Foil) | Cologne 201657.44 金币
Aerial (Gold) | Katowice 201947.22 金币
Flipsid3 Tactics (Foil) | Cologne 201646.56 金币
Dystopian Gaze (Lenticular)45.54 金币
Cloud9 G2A (Foil) | Cologne 201538.87 金币
GODSENT (Holo) | Atlanta 201738.37 金币
Liquid Fire (Holo)34.27 金币
Fnatic | DreamHack 201433.15 金币
Cotton Candy Flow (Holo)32.29 金币
G2 Esports (Holo) | MLG Columbus 201631.16 金币
Tyloo (Foil) | London 201829.90 金币
Flame Tier6 (Holo)27.32 金币
Magic Rush Ball (Lenticular)27.28 金币
Cloud9 (Holo) | London 201826.89 金币
MOUZ (Holo) | Stockholm 202126.89 金币
ZywOo (Gold) | Paris 202326.78 金币
Natus Vincere | Katowice 201526.53 金币
mixwell | Atlanta 201726.36 金币
koosta | Cologne 201624.36 金币
BIG (Foil) | London 201822.92 金币
Team Liquid | Atlanta 201722.51 金币
Space Soldiers (Foil) | London 201818.77 金币
DickStacy | Berlin 201918.61 金币
Health (Gold)18.52 金币
DavCost | Cluj-Napoca 201518.10 金币
Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 201517.23 金币
wayLander (Foil) | Boston 201816.07 金币
cajunb (Foil) | Boston 201815.80 金币
Blaze Surf K (Foil)15.07 金币
OpTic Gaming (Holo) | London 201814.75 金币
Neon Opal Strafe (Holo)13.38 金币
autimatic (Foil) | Katowice 201912.65 金币
Dragon Lore (Foil)10.06 金币
Counter Logic Gaming | Cologne 201510.03 金币
MOUZ (Gold) | Rio 20229.73 金币
Akihabara Accept Surf Ava (Foil)9.29 金币
bondik | Cluj-Napoca 20158.45 金币
HooXi (Gold) | Antwerp 20228.31 金币
Gold Web (Foil)7.42 金币
Ocean Sunset Flick (Holo)7.35 金币
Imperial Esports (Gold) | Antwerp 20227.25 金币
Fancy Koi (Foil)6.87 金币
DEVIL | MLG Columbus 20166.85 金币
Astralis (Holo) | Stockholm 20216.70 金币
Bish (Holo)6.27 金币
Candy Buttery (Holo)6.14 金币
Bash (Holo)6.10 金币
Ocean Sunset Skill Surf (Holo)5.71 金币
flamie | Atlanta 20175.54 金币
Liquid Fire5.41 金币
Cloud9 (Gold) | Rio 20224.88 金币
Phoenix Reborn (Foil)4.56 金币
Ouchie (Foil)4.49 金币
Toxic (Foil)4.45 金币
Blue Gem (Glitter)4.38 金币
Luck Skill (Foil)4.33 金币
Phoenix (Foil)4.08 金币
Gold Nova (Holo)3.52 金币
fame (Gold) | Rio 20223.13 金币
Gold Nova2.63 金币
Banana2.60 金币
SK Gaming | Krakow 20172.42 金币
Grim (Gold) | Antwerp 20222.35 金币
Salty (Holo)2.22 金币
Rogue | London 20182.13 金币
9INE (Gold) | Paris 20232.02 金币
Seek & Destroy2.01 金币
Black Jaggyfish1.87 金币
Tamara1.86 金币
Smoke Criminal1.72 金币
Wanna Fight1.66 金币
Water Gun1.65 金币
One Sting (Holo)1.63 金币
Great Wave1.60 金币
Rising Skull1.26 金币
Drug War Veteran1.20 金币
Kawaii Killer Terrorist1.18 金币
All Hail the King (Foil)1.16 金币
Awp Country1.13 金币
Till Death Do Us Part1.09 金币
ANNIHILATION (Gold) | Paris 20231.06 金币
Baited (Holo)1.05 金币
Handle With Care (Holo)1.05 金币
Poorly Drawn Chicken1.05 金币
Knife Club1.03 金币
GamerLegion (Gold) | Paris 20231.02 金币
Jack1.02 金币
Killjoy1.02 金币
Sunset Ocean Tentaskull1.02 金币
Fast Banana0.95 金币
Piece Of Cake0.93 金币
Baby Medusa0.86 金币
Mister Chief0.84 金币
Fade Lethal0.81 金币
Adepta Sororitas0.75 金币
Death Comes0.71 金币
Poorly Drawn FBI0.68 金币
Dead Eye0.65 金币
Blood Moon Wave Rider0.55 金币
Gutted0.53 金币
Global Elite0.47 金币
Dirty Money0.44 金币
Backstab0.40 金币
Camper0.40 金币
Ocean Sunset Stabbyfish0.40 金币
suNny | London 20180.40 金币
Baby Lore0.39 金币
Boom (Foil) | 2020 RMR0.37 金币
Zeused0.36 金币
Baited0.34 金币
Boom0.28 金币
Orange Gnar0.25 金币
Stone Scales0.25 金币
Mastermind0.23 金币
Agent Kucumber0.22 金币Toy Tiger0.19 金币
Ancient Protector0.16 金币
Noodles0.16 金币
Laser Beam0.15 金币
GamerLegion (Glitter) | Paris 20230.13 金币
Clutch Or Kick0.11 金币
Rat Pack0.11 金币
Skull Troop0.07 金币
G2 Esports | Stockholm 20210.05 金币
Knife's Edge0.05 金币
Martha0.05 金币
Monster0.05 金币
MOUZ (Glitter) | Paris 20230.05 金币
Peekle0.05 金币Save Me0.05 金币
仅限 18 岁以上。CSVOLT 使用虚拟币,每个结果都是随机的。请设定预算,只玩你输得起的金额。 理性游戏限额