SSG 08 | Detour
- Оружие
- SSG 08
- Редкость
- Mil-Spec Grade
- Цена
- От 4,64 до 25,36 монет
- Кейсы
- 8
- Варианты
- Souvenir
SSG 08 | Detour это раскраска редкости Mil-Spec Grade для SSG 08 в CS2. На CSVOLT он выпадает из 8 кейсов, лучший шанс в White Night: 15,00 %. Скины на снайперские винтовки одни из самых известных в CS2.
Износы и цены
| Износ | Цена (монеты) | USD | Выпадает |
|---|---|---|---|
| Factory New | 25,36 | 16,91 $ | Есть в кейсе |
| Minimal Wear | 16,36 | 10,91 $ | Есть в кейсе |
| Field-Tested | 18,50 | 12,33 $ | Сейчас не в кейсе |
| Well Worn | 15,74 | 10,49 $ | Сейчас не в кейсе |
| Factory New Souvenir | 16,85 | 11,23 $ | Есть в кейсе |
| Minimal Wear Souvenir | 9,53 | 6,35 $ | Есть в кейсе |
| Field-Tested Souvenir | 4,85 | 3,23 $ | Есть в кейсе |
| Well Worn Souvenir | 4,64 | 3,09 $ | Есть в кейсе |
Кейсы с SSG 08 | Detour
| Кейс | Варианты | Шанс | Цена кейса (монеты) |
|---|---|---|---|
| White Night | Souvenir FT | 15,00 % | 5,85 |
| Inception | Souvenir WW | 8,00 % | 73,24 |
| Sabotage | Souvenir MW | 6,00 % | 10,62 |
| Village | Souvenir WW | 6,00 % | 74,52 |
| Agent | Souvenir FT | 5,00 % | 75,12 |
| Crosshair | MW | 4,50 % | 17,36 |
| Placeholder | FN | 2,50 % | 56,46 |
| Gunslinger | Souvenir FN | 1,75 % | 7,37 |
Шанс это общий шанс выпадения этого скина в кейсе, со всеми износами вместе.
Частые вопросы
В каком кейсе есть SSG 08 | Detour?
Его можно получить из 8 кейсов на CSVOLT. Лучший шанс в кейсе White Night: 15,00 %.
Сколько стоит SSG 08 | Detour?
На CSVOLT SSG 08 | Detour стоит от 4,64 до 25,36 монет (3,09 $ до 16,91 $), в зависимости от износа и варианта.
Какой редкости SSG 08 | Detour?
SSG 08 | Detour это скин редкости Mil-Spec Grade. Цвет редкости показывает, насколько редок скин в CS2.
Можно ли получить SSG 08 | Detour в Steam?
Да. Выигранный скин попадает в твой инвентарь, и его можно вывести в свой аккаунт Steam через кошелёк, когда его стоимость отыграна.
Только 18+. CSVOLT использует виртуальные монеты, и каждый результат случаен. Установи бюджет и играй только на то, что готов потерять. Лимиты ответственной игры