AWP | Medusa
- Оружие
- AWP
- Редкость
- Covert
- Цена
- От 2 784,01 до 8 511,39 монет
- Кейсы
- 44
AWP | Medusa это раскраска редкости Covert для AWP в CS2. На CSVOLT он выпадает из 44 кейсов, лучший шанс в Gelato: 10,50 %. Скины на снайперские винтовки одни из самых известных в CS2.
Износы и цены
| Износ | Цена (монеты) | USD | Выпадает |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8 511,39 | 5 674,26 $ | Есть в кейсе |
| Minimal Wear | 4 177,34 | 2 784,89 $ | Есть в кейсе |
| Field-Tested | 2 784,01 | 1 856,01 $ | Есть в кейсе |
| Well Worn | 2 969,37 | 1 979,58 $ | Есть в кейсе |
| Battle-Scarred | 3 058,49 | 2 038,99 $ | Есть в кейсе |
Кейсы с AWP | Medusa
| Кейс | Варианты | Шанс | Цена кейса (монеты) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50 % | 4 418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00 % | 1 639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00 % | 3 047,75 |
| Pilot | BS | 4,00 % | 2 381,61 |
| Vacation | FN | 3,00 % | 2 297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50 % | 5 267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80 % | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75 % | 2 188,22 |
| Olympus | FN | 1,50 % | 1 227,96 |
| Banksy | MW | 1,00 % | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00 % | 1 160,66 |
| Boosted | FN | 0,800 % | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500 % | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500 % | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300 % | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300 % | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300 % | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250 % | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250 % | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250 % | 466,66 |
| Container | WW | 0,200 % | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200 % | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150 % | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150 % | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150 % | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100 % | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100 % | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100 % | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070 % | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060 % | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050 % | 18,93 |
| Global | FT | 0,050 % | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050 % | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050 % | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030 % | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020 % | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010 % | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010 % | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090 % | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050 % | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020 % | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020 % | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010 % | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000 % | 8,47 |
Шанс это общий шанс выпадения этого скина в кейсе, со всеми износами вместе.
Частые вопросы
В каком кейсе есть AWP | Medusa?
Его можно получить из 44 кейсов на CSVOLT. Лучший шанс в кейсе Gelato: 10,50 %.
Сколько стоит AWP | Medusa?
На CSVOLT AWP | Medusa стоит от 2 784,01 до 8 511,39 монет (1 856,01 $ до 5 674,26 $), в зависимости от износа и варианта.
Какой редкости AWP | Medusa?
AWP | Medusa это скин редкости Covert. Цвет редкости показывает, насколько редок скин в CS2.
Можно ли получить AWP | Medusa в Steam?
Да. Выигранный скин попадает в твой инвентарь, и его можно вывести в свой аккаунт Steam через кошелёк, когда его стоимость отыграна.
Только 18+. CSVOLT использует виртуальные монеты, и каждый результат случаен. Установи бюджет и играй только на то, что готов потерять. Лимиты ответственной игры