Falchion Knife | Tiger Tooth
- Arma
- Falchion Knife
- Raridade
- Covert
- Valor
- 346,00 a 378,57 moedas
- Caixas
- 5
- Variantes
- StatTrak™
Falchion Knife | Tiger Tooth é uma skin Covert de Falchion Knife para CS2. Na CSVOLT ela dropa em 5 caixas, com a melhor chance em Hail Mary, de 21,50%. Facas são os itens especiais das caixas de CS2 e estão entre os drops mais raros.
Desgastes e valores
| Desgaste | Valor (moedas) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Factory New | 378,57 | US$ 252,38 | Em uma caixa |
| Minimal Wear | 346,00 | US$ 230,67 | Em uma caixa |
| Minimal Wear StatTrak™ | 353,80 | US$ 235,87 | Em uma caixa |
Caixas com Falchion Knife | Tiger Tooth
| Caixa | Variantes | Chance | Preço da caixa (moedas) |
|---|---|---|---|
| Hail Mary | FN | 21,50% | 427,89 |
| Assassin | MW | 7,50% | 545,13 |
| Truency | StatTrak™ MW | 1,00% | 54,40 |
| Life's Lemons | FN | 0,600% | 47,97 |
| Low Battery | FN | 0,200% | 24,74 |
A chance é a chance total de drop desta skin naquela caixa, somando todos os desgastes.
Perguntas frequentes
Qual caixa tem Falchion Knife | Tiger Tooth?
Você pode tirar ela em 5 caixas da CSVOLT. A melhor chance é na caixa Hail Mary, com 21,50%.
Quanto vale Falchion Knife | Tiger Tooth?
Na CSVOLT, Falchion Knife | Tiger Tooth vale de 346,00 a 378,57 moedas (US$ 230,67 a US$ 252,38), conforme o desgaste e a variante.
Qual é a raridade de Falchion Knife | Tiger Tooth?
Falchion Knife | Tiger Tooth é uma skin Covert. A cor da raridade mostra o quanto uma skin é rara no CS2.
Existe Falchion Knife | Tiger Tooth StatTrak?
Sim. As versões StatTrak contam abates e costumam valer mais que a versão normal no mesmo desgaste. A tabela mostra os valores.
Posso pegar Falchion Knife | Tiger Tooth na Steam?
Sim. A skin que você ganha vai para o seu inventário, e você pode sacar ela para a sua conta Steam pela carteira depois de cumprir o rollover do valor.
Só para maiores de 18. A CSVOLT usa moedas virtuais e todo resultado é aleatório. Defina um orçamento e só jogue o que você pode perder. Limites de jogo responsável