UMP-45 | Fade
- Broń
- UMP-45
- Rzadkość
- Classified
- Wartość
- 105,91 do 909,24 monet
- Skrzynki
- 12
- Warianty
- Souvenir
UMP-45 | Fade to skin UMP-45 do CS2 o rzadkości Classified. Na CSVOLT dropi z 12 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Faded: 10,00%. Pistolety maszynowe to lekka broń o szybkiej szybkostrzelności.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Factory New | 909,24 | 606,16 USD | W skrzynce |
| Minimal Wear | 263,39 | 175,59 USD | W skrzynce |
| Factory New Souvenir | 254,90 | 169,93 USD | W skrzynce |
| Minimal Wear Souvenir | 105,91 | 70,61 USD | W skrzynce |
Skrzynki z UMP-45 | Fade
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Faded | Souvenir MW | 10,00% | 370,73 |
| Metal Monkey | Souvenir FN | 8,00% | 52,75 |
| Schooled | Souvenir FN | 8,00% | 83,90 |
| Platty's Paradise | Souvenir FN | 2,00% | 24,24 |
| Tied Up | Souvenir MW | 2,00% | 74,24 |
| Vaporwave | Souvenir FN | 1,00% | 13,92 |
| Snatchers | FN | 0,500% | 101,93 |
| The Subs | FN | 0,300% | 32,67 |
| Splatter | MW | 0,300% | 58,39 |
| Bright Lights | Souvenir MW | 0,250% | 6,23 |
| Sleepy | FN | 0,100% | 19,40 |
| 5% Faded | MW | 0,020% | 7,63 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma UMP-45 | Fade?
Możesz go zdobyć z 12 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Faded: 10,00%.
Ile jest wart UMP-45 | Fade?
Na CSVOLT UMP-45 | Fade jest wart od 105,91 do 909,24 monet (70,61 USD do 606,16 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma UMP-45 | Fade?
UMP-45 | Fade to skin o rzadkości Classified. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać UMP-45 | Fade na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry