Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016
- Broń
- Sticker
- Rzadkość
- Exotic
- Wartość
- 57,44 monet
- Skrzynki
- 3
Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 to skin Sticker do CS2 o rzadkości Exotic. Na CSVOLT dropi z 3 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Olympus: 80,00%. Naklejki nakładasz na broń, a niektóre to rzadkie przedmioty kolekcjonerskie.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Bez zużycia | 57,44 | 38,29 USD | W skrzynce |
Skrzynki z Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Olympus | Bez zużycia | 80,00% | 1227,96 |
| Golf | Bez zużycia | 7,00% | 50,10 |
| Tennis | Bez zużycia | 3,50% | 67,69 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
Możesz go zdobyć z 3 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Olympus: 80,00%.
Ile jest wart Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
Na CSVOLT Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 jest wart od 57,44 do 57,44 monet (38,29 USD do 38,29 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 to skin o rzadkości Exotic. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry