Sticker | Rogue | London 2018
- Broń
- Sticker
- Rzadkość
- High Grade
- Wartość
- 2,13 monet
- Skrzynki
- 3
Sticker | Rogue | London 2018 to skin Sticker do CS2 o rzadkości High Grade. Na CSVOLT dropi z 3 skrzynek, a najlepsza szansa jest w Rogue: 99,90%. Naklejki nakładasz na broń, a niektóre to rzadkie przedmioty kolekcjonerskie.
Zużycie i wartości
| Zużycie | Wartość (monety) | USD | Dropi |
|---|---|---|---|
| Bez zużycia | 2,13 | 1,42 USD | W skrzynce |
Skrzynki z Sticker | Rogue | London 2018
| Skrzynka | Warianty | Szansa | Cena skrzynki (monety) |
|---|---|---|---|
| Rogue | Bez zużycia | 99,90% | 5,30 |
| JordanR | Bez zużycia | 25,00% | 73,79 |
| Red Carpet | Bez zużycia | 25,00% | 842,37 |
Szansa to łączna szansa na drop tego skina w danej skrzynce, wszystkie zużycia razem.
Najczęściej zadawane pytania
Która skrzynka ma Sticker | Rogue | London 2018?
Możesz go zdobyć z 3 skrzynek na CSVOLT. Najlepsza szansa jest w skrzynce Rogue: 99,90%.
Ile jest wart Sticker | Rogue | London 2018?
Na CSVOLT Sticker | Rogue | London 2018 jest wart od 2,13 do 2,13 monet (1,42 USD do 1,42 USD), zależnie od zużycia i wariantu.
Jaką rzadkość ma Sticker | Rogue | London 2018?
Sticker | Rogue | London 2018 to skin o rzadkości High Grade. Kolor rzadkości pokazuje, jak rzadki jest skin w CS2.
Czy mogę dostać Sticker | Rogue | London 2018 na Steam?
Tak. Wygrany skin trafia do twojego ekwipunku i możesz go wypłacić na swoje konto Steam przez portfel, gdy jego wartość zostanie obrócona.
Tylko 18+. CSVOLT używa wirtualnych monet, a każdy wynik jest losowy. Ustal budżet i graj tylko za tyle, ile możesz stracić. Limity odpowiedzialnej gry