Sticker | Rogue | London 2018
- Arme
- Sticker
- Rareté
- High Grade
- Valeur
- 2,13 pièces
- Caisses
- 3
Le Sticker | Rogue | London 2018 est un skin Sticker High Grade pour CS2. Sur CSVOLT, il tombe de 3 caisses, avec la meilleure chance dans Rogue à 99,90 %. Les stickers se collent sur tes armes et certains sont des objets de collection rares.
Usures et valeurs
| Usure | Valeur (pièces) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Sans usure | 2,13 | 1,42 $US | Dans une caisse |
Caisses avec le Sticker | Rogue | London 2018
| Caisse | Variantes | Chance | Prix de la caisse (pièces) |
|---|---|---|---|
| Rogue | Sans usure | 99,90 % | 5,30 |
| JordanR | Sans usure | 25,00 % | 73,79 |
| Red Carpet | Sans usure | 25,00 % | 842,37 |
La chance est la chance de drop totale de ce skin dans cette caisse, toutes usures confondues.
Questions fréquentes
Quelle caisse contient le Sticker | Rogue | London 2018 ?
Tu peux l'obtenir dans 3 caisses sur CSVOLT. La meilleure chance est dans la caisse Rogue à 99,90 %.
Combien vaut le Sticker | Rogue | London 2018 ?
Sur CSVOLT, le Sticker | Rogue | London 2018 vaut de 2,13 à 2,13 pièces (1,42 $US à 1,42 $US), selon l'usure et la variante.
Quelle est la rareté du Sticker | Rogue | London 2018 ?
Le Sticker | Rogue | London 2018 est un skin High Grade. La couleur de rareté montre à quel point un skin est rare dans CS2.
Je peux avoir le Sticker | Rogue | London 2018 sur Steam ?
Oui. Un skin que tu gagnes va dans ton inventaire, et tu peux le retirer sur ton compte Steam via le portefeuille une fois sa valeur misée.
18+ uniquement. CSVOLT utilise des pièces virtuelles et chaque résultat est aléatoire. Fixe-toi un budget et ne joue que ce que tu peux te permettre de perdre. Limites de jeu responsable