Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Remarkable
- Valor
- 1933,33 monedas
- Cajas
- 1
Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015 es un acabado Remarkable de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 1 caja, con la mejor probabilidad en Printer, con 6,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 1933,33 | 1288,89 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Printer | Sin desgaste | 6,00 % | 1762,44 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015?
Puedes conseguirla en 1 caja de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Printer, con 6,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015?
En CSVOLT la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015 vale de 1933,33 a 1933,33 monedas (1288,89 US$ a 1288,89 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015?
La Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015 es una skin Remarkable. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2015 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable