Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Exotic
- Valor
- 57,44 monedas
- Cajas
- 3
La Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 es una skin Exotic de Sticker para CS2. En CSVOLT sale de 3 cajas, con la mejor probabilidad en Olympus, con 80,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 57,44 | 38,29 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Olympus | Sin desgaste | 80,00 % | 1227,96 |
| Golf | Sin desgaste | 7,00 % | 50,10 |
| Tennis | Sin desgaste | 3,50 % | 67,69 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
Puedes conseguirla en 3 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Olympus, con 80,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
En CSVOLT la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 vale de 57,44 a 57,44 monedas (38,29 US$ a 38,29 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016?
La Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 es una skin Exotic. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | RUSH (Foil) | Cologne 2016 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable