Sticker | Rising Skull
- Arma
- Sticker
- Rareza
- High Grade
- Valor
- 1,26 monedas
- Cajas
- 5
Sticker | Rising Skull es un acabado High Grade de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 5 cajas, con la mejor probabilidad en Cobweb, con 95,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 1,26 | 0,84 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | Rising Skull
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Cobweb | Sin desgaste | 95,00 % | 12,59 |
| Smackdown | Sin desgaste | 80,00 % | 13,84 |
| Fight Night | Sin desgaste | 30,00 % | 1049,72 |
| Bones | Sin desgaste | 20,00 % | 22,73 |
| Time Traveler | Sin desgaste | 12,00 % | 563,47 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | Rising Skull?
Puedes conseguirla en 5 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Cobweb, con 95,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | Rising Skull?
En CSVOLT la Sticker | Rising Skull vale de 1,26 a 1,26 monedas (0,84 US$ a 0,84 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | Rising Skull?
La Sticker | Rising Skull es una skin High Grade. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | Rising Skull en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable