Sticker | mousesports | Katowice 2014
- Arma
- Sticker
- Rareza
- High Grade
- Valor
- 1260,47 monedas
- Cajas
- 2
Sticker | mousesports | Katowice 2014 es un acabado High Grade de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 2 cajas, con la mejor probabilidad en Golden Touch, con 5,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 1260,47 | 840,31 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | mousesports | Katowice 2014
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Golden Touch | Sin desgaste | 5,00 % | 879,10 |
| Fabric | Sin desgaste | 2,15 % | 787,51 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | mousesports | Katowice 2014?
Puedes conseguirla en 2 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Golden Touch, con 5,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | mousesports | Katowice 2014?
En CSVOLT la Sticker | mousesports | Katowice 2014 vale de 1260,47 a 1260,47 monedas (840,31 US$ a 840,31 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | mousesports | Katowice 2014?
La Sticker | mousesports | Katowice 2014 es una skin High Grade. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | mousesports | Katowice 2014 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable