Sticker | coldzera (Gold) | London 2018
- Arma
- Sticker
- Rareza
- Extraordinary
- Valor
- 248,71 monedas
- Cajas
- 2
Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 es un acabado Extraordinary de Sticker en CS2. En CSVOLT sale de 2 cajas, con la mejor probabilidad en Surprise, con 25,00 %. Las pegatinas van en tus armas y algunas son objetos raros de coleccionista.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Sin desgaste | 248,71 | 165,81 US$ | En una caja |
Cajas con la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Surprise | Sin desgaste | 25,00 % | 1157,74 |
| Hard Boiled | Sin desgaste | 1,60 % | 45,36 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018?
Puedes conseguirla en 2 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Surprise, con 25,00 %.
¿Cuánto vale la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018?
En CSVOLT la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 vale de 248,71 a 248,71 monedas (165,81 US$ a 165,81 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018?
La Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 es una skin Extraordinary. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable