MAC-10 | Graven
- Arma
- MAC-10
- Rareza
- Restricted
- Valor
- 33,43 a 330,36 monedas
- Cajas
- 3
- Variantes
- StatTrak™
La MAC-10 | Graven es una skin Restricted de MAC-10 para CS2. En CSVOLT sale de 3 cajas, con la mejor probabilidad en X, con 8,00 %. Los subfusiles son armas ligeras con mucha cadencia de tiro.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Factory New | 55,07 | 36,71 US$ | En una caja |
| Minimal Wear | 37,50 | 25,00 US$ | En una caja |
| Battle-Scarred | 33,43 | 22,29 US$ | En una caja |
| Factory New StatTrak™ | 330,36 | 220,24 US$ | Ahora no está en ninguna caja |
| Minimal Wear StatTrak™ | 60,38 | 40,25 US$ | Ahora no está en ninguna caja |
| Battle-Scarred StatTrak™ | 41,81 | 27,87 US$ | Ahora no está en ninguna caja |
Cajas con la MAC-10 | Graven
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| X | MW | 8,00 % | 62,18 |
| Sabotage | FN | 1,50 % | 10,62 |
| Justice | BS | 0,800 % | 5,01 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la MAC-10 | Graven?
Puedes conseguirla en 3 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja X, con 8,00 %.
¿Cuánto vale la MAC-10 | Graven?
En CSVOLT la MAC-10 | Graven vale de 33,43 a 330,36 monedas (22,29 US$ a 220,24 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la MAC-10 | Graven?
La MAC-10 | Graven es una skin Restricted. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Existe la MAC-10 | Graven StatTrak?
Sí. Las versiones StatTrak cuentan las bajas y suelen valer más que la versión normal con el mismo desgaste. La tabla muestra sus valores.
¿Puedo tener la MAC-10 | Graven en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable