AWP | Medusa
- Arma
- AWP
- Rareza
- Covert
- Valor
- 2784,01 a 8511,39 monedas
- Cajas
- 44
AWP | Medusa es un acabado Covert de AWP en CS2. En CSVOLT sale de 44 cajas, con la mejor probabilidad en Gelato, con 10,50 %. Las skins de rifles de francotirador son de las más conocidas de CS2.
Desgastes y valores
| Desgaste | Valor (monedas) | USD | Sale |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8511,39 | 5674,26 US$ | En una caja |
| Minimal Wear | 4177,34 | 2784,89 US$ | En una caja |
| Field-Tested | 2784,01 | 1856,01 US$ | En una caja |
| Well Worn | 2969,37 | 1979,58 US$ | En una caja |
| Battle-Scarred | 3058,49 | 2038,99 US$ | En una caja |
Cajas con la AWP | Medusa
| Caja | Variantes | Probabilidad | Precio de la caja (monedas) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50 % | 4418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00 % | 1639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00 % | 3047,75 |
| Pilot | BS | 4,00 % | 2381,61 |
| Vacation | FN | 3,00 % | 2297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50 % | 5267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80 % | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75 % | 2188,22 |
| Olympus | FN | 1,50 % | 1227,96 |
| Banksy | MW | 1,00 % | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00 % | 1160,66 |
| Boosted | FN | 0,800 % | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500 % | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500 % | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300 % | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300 % | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300 % | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250 % | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250 % | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250 % | 466,66 |
| Container | WW | 0,200 % | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200 % | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150 % | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150 % | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150 % | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100 % | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100 % | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100 % | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070 % | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060 % | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050 % | 18,93 |
| Global | FT | 0,050 % | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050 % | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050 % | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030 % | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020 % | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010 % | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010 % | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090 % | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050 % | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020 % | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020 % | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010 % | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000 % | 8,47 |
La probabilidad es la probabilidad total de esta skin en esa caja, sumando todos los desgastes.
Preguntas frecuentes
¿Qué caja tiene la AWP | Medusa?
Puedes conseguirla en 44 cajas de CSVOLT. La mejor probabilidad está en la caja Gelato, con 10,50 %.
¿Cuánto vale la AWP | Medusa?
En CSVOLT la AWP | Medusa vale de 2784,01 a 8511,39 monedas (1856,01 US$ a 5674,26 US$), según el desgaste y la variante.
¿Qué rareza tiene la AWP | Medusa?
La AWP | Medusa es una skin Covert. El color de rareza muestra lo rara que es una skin en CS2.
¿Puedo tener la AWP | Medusa en Steam?
Sí. La skin que ganas va a tu inventario, y puedes retirarla a tu cuenta de Steam desde la cartera cuando hayas jugado su valor.
Solo +18. CSVOLT usa monedas virtuales y cada resultado es aleatorio. Ponte un presupuesto y juega solo lo que puedas permitirte perder. Límites de juego responsable