AWP | Medusa
- Waffe
- AWP
- Seltenheit
- Covert
- Wert
- 2.784,01 bis 8.511,39 Coins
- Cases
- 44
AWP | Medusa ist ein Covert Finish für die AWP in CS2. Auf CSVOLT droppt er aus 44 Cases, mit der besten Chance in Gelato mit 10,50 %. Skins für Scharfschützengewehre gehören zu den bekanntesten in CS2.
Zustände und Werte
| Zustand | Wert (Coins) | USD | Drops |
|---|---|---|---|
| Factory New | 8.511,39 | 5.674,26 $ | In einem Case |
| Minimal Wear | 4.177,34 | 2.784,89 $ | In einem Case |
| Field-Tested | 2.784,01 | 1.856,01 $ | In einem Case |
| Well Worn | 2.969,37 | 1.979,58 $ | In einem Case |
| Battle-Scarred | 3.058,49 | 2.038,99 $ | In einem Case |
Cases mit dem AWP | Medusa
| Case | Varianten | Chance | Case Preis (Coins) |
|---|---|---|---|
| Gelato | FN, MW | 10,50 % | 4.418,55 |
| X-Mas Spirit | WW | 5,00 % | 1.639,21 |
| Fizzy | MW | 5,00 % | 3.047,75 |
| Pilot | BS | 4,00 % | 2.381,61 |
| Vacation | FN | 3,00 % | 2.297,54 |
| Lockdown | FN | 2,50 % | 5.267,49 |
| Mythology | FN, WW | 1,80 % | 520,02 |
| High Roller | FN | 1,75 % | 2.188,22 |
| Olympus | FN | 1,50 % | 1.227,96 |
| Banksy | MW | 1,00 % | 326,55 |
| X-Ray | FN | 1,00 % | 1.160,66 |
| Boosted | FN | 0,800 % | 970,19 |
| Smack | WW | 0,500 % | 97,99 |
| Trapdoor | MW | 0,500 % | 268,76 |
| KevinLowRoller | WW | 0,300 % | 57,40 |
| GK68 | BS | 0,300 % | 328,68 |
| Asylum | FN | 0,300 % | 421,11 |
| Coldzera | WW | 0,250 % | 110,86 |
| Enchanted | BS | 0,250 % | 158,03 |
| SchneckyIRL | FN | 0,250 % | 466,66 |
| Container | WW | 0,200 % | 48,73 |
| Crunchy | WW | 0,200 % | 68,16 |
| Snatchers | FT | 0,150 % | 101,93 |
| PappaKubasso | BS | 0,150 % | 112,36 |
| Cabana | WW | 0,150 % | 114,99 |
| Siren | WW | 0,100 % | 89,54 |
| AWP vs Rifle | MW | 0,100 % | 133,90 |
| Dig Deep | MW | 0,100 % | 220,56 |
| Iceberg | MW | 0,070 % | 43,12 |
| Spoils of War | MW | 0,060 % | 181,31 |
| Outback | FT | 0,050 % | 18,93 |
| Global | FT | 0,050 % | 25,17 |
| Breakfast | FN | 0,050 % | 38,43 |
| EyyyOP | FN | 0,050 % | 153,63 |
| Juicy | FN | 0,030 % | 295,29 |
| Hoops | WW | 0,020 % | 30,60 |
| Reflection | FN | 0,010 % | 50,98 |
| Dadosch | FT | 0,010 % | 62,07 |
| WastedWagers | FN | 0,0090 % | 40,05 |
| Deep Ocean | BS | 0,0050 % | 25,26 |
| GGE | FN | 0,0020 % | 28,92 |
| Big Balls | MW | 0,0020 % | 105,07 |
| Crosshair | MW | 0,0010 % | 17,36 |
| Little Balls | FT | 0,0000 % | 8,47 |
Die Chance ist die gesamte Dropchance dieses Skins in dem Case, alle Zustände zusammen.
Häufige Fragen
Welches Case hat den AWP | Medusa?
Du bekommst ihn aus 44 Cases auf CSVOLT. Die beste Chance hat das Gelato Case mit 10,50 %.
Wie viel ist der AWP | Medusa wert?
Auf CSVOLT ist der AWP | Medusa je nach Zustand und Variante 2.784,01 bis 8.511,39 Coins wert (1.856,01 $ bis 5.674,26 $).
Welche Seltenheit hat der AWP | Medusa?
Der AWP | Medusa ist ein Covert Skin. Die Seltenheitsfarbe zeigt, wie selten ein Skin in CS2 ist.
Kann ich den AWP | Medusa auf Steam bekommen?
Ja. Ein gewonnener Skin landet in deinem Inventar, und du kannst ihn über die Wallet auf deinen Steam Account auszahlen, sobald sein Wert umgesetzt ist.
Nur ab 18. CSVOLT nutzt virtuelle Coins und jedes Ergebnis ist zufällig. Leg ein Budget fest und spiel nur mit dem, was du verlieren kannst. Limits für verantwortungsvolles Spielen